FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2017›› Issue (5): 93-100.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2017.05.016
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
SHI Liang(), ZHOU Mei, FENG Qianqian, WANG Zixuan, HE Min, ZHAO Pengwu()
Received:
2017-07-13
Revised:
2017-09-27
Online:
2017-10-28
Published:
2020-09-24
Contact:
ZHAO Pengwu
E-mail:327084694@qq.com;24891041@qq.com
CLC Number:
SHI Liang, ZHOU Mei, FENG Qianqian, WANG Zixuan, HE Min, ZHAO Pengwu. Establishment of Evaluation Index System for Ecological Status of Forest Fires in Genhe Based on Correlation and Principal Component Analysis[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2017, (5): 93-100.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lyzygl.2017.05.016
Tab.1
Frequency statistics of forest ecosystem evaluation indexes
指标类型 | 指标 |
---|---|
生产力 | 平均树高(12);林分生物量(9);草本生物量(9);单位面积株数(9);灌木生物量(9);平均胸径(8);单位面积生物量(6);植被盖度(5) |
更新能力 | 幼苗数量(7);幼苗基径(4);幼苗高度(4) |
土壤条件 | 土壤有机质(9);土壤含水量(7);土壤pH值(7);土壤氮含量(7);土壤磷含量(7);土壤钾含量(7);腐殖质厚度(6);土壤类型(4) |
微生物因子 | 脲酶(5);转化酶(5);细菌数量(4);真菌数量(4);放线菌数量(4);微生物碳含量(3);微生物氮含量(3) |
气象与立地条件 | 年平均气温(10);年降水量(9);坡向(6);坡度(6);海拔(6);坡位(6);道路距离(3);风速(3)日照时数(3) |
生物多样性 | 树种结构(7);树种类型(7);草本物种多样性(6);草本均匀度(6);草本丰富度(5);灌木物种多样性(5);灌木均匀度(5);灌木丰富度(5) |
Tab.2
Selection results at significant correlation level
要素层 | 保留指标 | 删除指标 | 相关系数 |
---|---|---|---|
生产力 | 平均胸径 | 平均树高 | 0.980** |
草本生物量 | 灌木生物量 | -0.534** | |
植被盖度 | |||
单位面积株数 | |||
更新能力 | 幼苗数量 | ||
幼苗基径 | 幼苗高度 | 0.956** | |
土壤条件 | 土壤含水量 | ||
土壤pH值 | |||
土壤全N含量 | 土壤有机质 | 0.831** | |
土壤速效P含量 | 土壤碱解氮含量 | 0.597** | |
土壤全K含量 | |||
土壤速效K含量 | |||
腐殖质厚度 | 土壤全P含量 | -0.587** | |
微生物因子 | 脲酶 | ||
转化酶 | |||
细菌数量 | |||
真菌数量 | 放线菌数量 | 0.699** | |
微生物氮含量 | |||
微生物碳含量 | |||
气象与立地条件 | 坡向 | ||
坡度 | 坡位 | 0.785** | |
海拔 | |||
道路距离 | |||
生物多样性 | 草本物种多样性 | 草本均匀度 | 0.793** |
草本丰富度 | 灌木均匀度 | 0.578** | |
灌木物种多样性 | 灌木丰富度 | 0.459** |
Tab.3
The principal component selection results with the cumulative contribution rate reaching more than 80%
要素层 | 指标层 | 主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 | 主成分5 | 主成分6 | 筛选结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产力 | 平均树高 | 0.5745 | 0.2066 | 0.2533 | 保留 | ||||
平均胸径 | 0.5614 | 0.1796 | 0.3077 | 保留 | |||||
灌木生物量 | 0.4310 | -0.4173 | -0.0526 | 删除 | |||||
草本生物量 | -0.3279 | 0.5667 | 0.3006 | 删除 | |||||
植被盖度 | -0.1545 | -0.1438 | 0.8059 | 保留 | |||||
单位面积株数 | 0.1939 | 0.6397 | -0.3072 | 保留 | |||||
更新能力 | 幼苗数量 | 0.4502 | 0.8923 | 保留 | |||||
幼苗基径 | 0.6347 | -0.2946 | 保留 | ||||||
幼苗高度 | 0.6280 | -0.3419 | 保留 | ||||||
土壤条件 | 土壤有机质 | 0.4986 | -0.1544 | 0.1209 | 0.2086 | -0.1330 | 0.1727 | 删除 | |
土壤含水量 | -0.2856 | 0.0849 | 0.4345 | 0.2626 | -0.0983 | 0.6579 | 保留 | ||
土壤pH值 | 0.1227 | 0.1822 | -0.4949 | 0.3256 | 0.6043 | 0.4314 | 保留 | ||
土壤全N含量 | 0.5397 | -0.0090 | 0.0154 | 0.0409 | -0.1578 | -0.0392 | 保留 | ||
土壤碱解氮含量 | 0.4456 | -0.1888 | -0.0451 | -0.1701 | 0.2169 | 0.0576 | 删除 | ||
土壤全P含量 | 0.3080 | 0.5182 | 0.1504 | 0.0469 | 0.0045 | -0.1625 | 保留 | ||
土壤速效P含量 | 0.0283 | -0.1216 | 0.4434 | 0.6864 | 0.2594 | -0.3870 | 保留 | ||
土壤全K含量 | -0.1550 | 0.5675 | -0.0076 | -0.0433 | 0.2669 | -0.3154 | 保留 | ||
土壤速效K含量 | 0.0271 | -0.2136 | 0.4912 | -0.4845 | 0.6123 | 0.0527 | 保留 | ||
腐殖质厚度 | -0.2112 | -0.4990 | -0.2982 | 0.2021 | 0.1487 | -0.2607 | 保留 | ||
微生物因子 | 脲酶 | 0.2888 | 0.5309 | -0.2450 | 0.0483 | 0.5929 | 保留 | ||
转化酶 | 0.3124 | 0.2650 | -0.0154 | -0.7935 | 0.0127 | 保留 | |||
细菌数量 | -0.0302 | 0.5751 | -0.4690 | 0.2467 | -0.5935 | 保留 | |||
真菌数量 | 0.6070 | 0.0519 | 0.2940 | 0.3597 | -0.1676 | 保留 | |||
放线菌数量 | 0.5444 | -0.1042 | 0.1496 | 0.2375 | 0.0411 | 删除 | |||
微生物碳含量 | -0.1097 | 0.4084 | 0.7249 | -0.1606 | -0.2948 | 保留 | |||
微生物氮含量 | -0.3758 | 0.3698 | 0.2925 | 0.3093 | 0.4236 | 删除 | |||
气象与立地条件 | 坡向 | -0.0146 | -0.4848 | 0.75184 | 保留 | ||||
坡度 | 0.6724 | 0.11172 | 0.21373 | 保留 | |||||
坡位 | 0.6440 | 0.20115 | 0.13664 | 保留 | |||||
海拔 | 0.3485 | -0.3749 | -0.5970 | 保留 | |||||
道路距离 | -0.1078 | 0.75593 | 0.11815 | 保留 | |||||
生物多样性 | 草本物种多样性 | 0.5502 | -0.4284 | -0.0839 | 保留 | ||||
草本均匀度 | 0.3973 | -0.4392 | 0.3310 | 删除 | |||||
草本丰富度 | 0.3778 | -0.2766 | 0.1336 | 删除 | |||||
灌木物种多样性 | 0.4648 | 0.4551 | -0.0775 | 保留 | |||||
灌木均匀度 | 0.3279 | 0.4519 | 0.5832 | 保留 | |||||
灌木丰富度 | 0.4152 | 0.1932 | -0.7207 | 保留 |
Tab.4
The evaluation index system after the forest fire
序号 | 要素层 | 指标层 | 相关分 析结果 | 主成分 分析结果 | 最终 结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生产力 | 平均树高 | 删除 | 保留 | 删除 |
2 | 平均胸径 | 保留 | 保留 | 保留 | |
3 | 灌木生物量 | 删除 | 删除 | 删除 | |
4 | 草本生物量 | 保留 | 删除 | 删除 | |
5 | 植被盖度 | 保留 | 保留 | 保留 | |
6 | 单位面积株数 | 保留 | 保留 | 保留 | |
7 | 更新能力 | 幼苗数量 | 保留 | 保留 | 保留 |
8 | 幼苗基径 | 保留 | 保留 | 保留 | |
9 | 幼苗高度 | 删除 | 保留 | 删除 | |
10 | 土壤条件 | 土壤有机质 | 删除 | 删除 | 删除 |
11 | 土壤含水量 | 保留 | 保留 | 保留 | |
12 | 土壤pH值 | 保留 | 保留 | 保留 | |
13 | 土壤全N含量 | 保留 | 保留 | 保留 | |
14 | 土壤碱解氮含量 | 删除 | 删除 | 删除 | |
15 | 土壤全P含量 | 删除 | 保留 | 删除 | |
16 | 土壤速效P含量 | 保留 | 保留 | 保留 | |
17 | 土壤全K含量 | 保留 | 保留 | 保留 | |
18 | 土壤速效K含量 | 保留 | 保留 | 保留 | |
19 | 腐殖质厚度 | 保留 | 保留 | 保留 | |
20 | 微生物因子 | 脲酶 | 保留 | 保留 | 保留 |
21 | 转化酶 | 保留 | 保留 | 保留 | |
22 | 细菌数量 | 保留 | 保留 | 保留 | |
23 | 真菌数量 | 保留 | 保留 | 保留 | |
24 | 放线菌数量 | 删除 | 删除 | 删除 | |
25 | 微生物碳含量 | 保留 | 保留 | 保留 | |
26 | 微生物氮含量 | 保留 | 删除 | 删除 | |
27 | 立地条件 | 坡向 | 保留 | 保留 | 保留 |
28 | 坡度 | 保留 | 保留 | 保留 | |
29 | 坡位 | 删除 | 保留 | 删除 | |
30 | 海拔 | 保留 | 保留 | 保留 | |
31 | 道路距离 | 保留 | 保留 | 保留 | |
32 | 生物多样性 | 草本物种多样性 | 保留 | 保留 | 保留 |
33 | 草本均匀度 | 删除 | 删除 | 删除 | |
34 | 草本丰富度 | 保留 | 删除 | 删除 | |
35 | 灌木物种多样性 | 保留 | 保留 | 保留 | |
36 | 灌木均匀度 | 删除 | 保留 | 删除 | |
37 | 灌木丰富度 | 删除 | 保留 | 删除 |
Tab.5
The results of the evaluation index system after the forest fire
序号 | 要素层 | 权重 | 指标层 | 权重 |
---|---|---|---|---|
1 | 生产力 | 0.1657 | 平均胸径 | 0.0817 |
2 | 植被盖度 | 0.0373 | ||
3 | 单位面积株数 | 0.0467 | ||
4 | 更新能力 | 0.0859 | 幼苗数量 | 0.0514 |
5 | 幼苗基径 | 0.0345 | ||
6 | 土壤条件 | 0.2406 | 土壤含水量 | 0.0148 |
7 | 土壤pH值 | 0.0424 | ||
8 | 土壤全N含量 | 0.0370 | ||
9 | 土壤速效P含量 | 0.0528 | ||
10 | 土壤全K含量 | 0.0488 | ||
11 | 土壤速效K含量 | 0.0241 | ||
12 | 腐殖质厚度 | 0.0207 | ||
13 | 微生物因子 | 0.1890 | 脲酶 | 0.0311 |
14 | 转化酶 | 0.0399 | ||
15 | 细菌数量 | 0.0508 | ||
16 | 真菌数量 | 0.0339 | ||
17 | 微生物碳含量 | 0.0333 | ||
18 | 立地条件 | 0.2279 | 坡向 | 0.0606 |
19 | 坡度 | 0.0436 | ||
20 | 海拔 | 0.0328 | ||
21 | 道路距离 | 0.0909 | ||
22 | 生物多样性 | 0.0909 | 草本物种多样性 | 0.0452 |
23 | 灌木物种多样性 | 0.0457 |
[1] | 刘世荣, 代力民, 温远光, 等. 面向生态系统服务的森林生态系统经营:现状、挑战与展望[J].生态学报, 2015(1):1-9. |
[2] | 刘晓光. 城市绿地系统规划评价指标体系的构建与优化[D]. 南京:南京林业大学, 2015. |
[3] | 周晓蔚. 河口生态系统健康与水环境风险评价理论方法研究[D]. 北京:华北电力大学, 2008. |
[4] | 祁帆, 李晴新, 朱琳. 海洋生态系统健康评价研究进展[J].海洋通报, 2007(3):97-104. |
[5] | Cairns J, Pratt J R. The Relationship Between Ecosystem Health and Delivery of Ecosystem Services[J]. Evaluating and Monitoring the Health of Large-Scale Ecosustems, 1995,28:63-76 |
[6] | 张丽谦. 北京山地森林生态脆弱性评价的研究[D]. 北京:北京林业大学, 2011. |
[7] | 严密, 张启翔, 刘雁琪, 等. 福州国家森林公园生态环境质量评测研究[J].河北林业技术, 2005(2):4-6. |
[8] |
战金艳, 闫海明, 邓祥征, 等. 森林生态系统恢复力评价——以江西省莲花县为例[J].自然资源学报, 2012(8):1304-1315.
doi: 10.11849/zrzyxb.2012.08.005 |
[9] |
Rapport D J, Costanza R, McMichael A J.Assessing ecosystem health[J]. Trends in ecology & evolution, 1998,13(10):397-402.
doi: 10.1016/s0169-5347(98)01449-9 pmid: 21238359 |
[10] | 石亮, 周梅, 王鼎, 等. 林火干扰对兴安落叶松林下植被多样性和生物量的影响[J]. 东北林业大学学报, 2016,44(1):44-47. |
[11] | 范柏乃, 单世涛, 陆长生. 城市技术创新能力评价指标筛选方法研究[J]. 科学研究, 2002,20(6):663-668 |
[12] | 周勇, 田有国, 任意, 等. 定量化土地评价指标体系及评价方法探讨[J]. 生态环境, 2003,12(1):37-41. |
[13] | 吕怀珍, 统计学原理与实务[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015. |
[14] |
Lal R. Forest soils and carbon sequestration[J]. Forest ecology and management, 2005,220(1):242-258.
doi: 10.1016/j.foreco.2005.08.015 |
[15] |
Hyodo F, Kusaka S, Wardle D A, et al. Changes in stable nitrogen and carbon isotope ratios of plants and soil across a boreal forest fire chronosequence[J]. Plant and soil, 2013,367(1-2):111-119.
doi: 10.1007/s11104-013-1667-3 |
[16] |
Guénon R, Gros R. Increasing the maturity of compost used affects the soil chemical properties and the stability of microbial activity along a mediterranean post-fire chronosequence[J]. European Journal of Soil Biology, 2015,66:1-10.
doi: 10.1016/j.ejsobi.2014.11.002 |
[17] |
袁菲, 张星耀, 梁军. 基于干扰的汪清林区森林生态系统健康评价[J].生态学报, 2013(12):3722-373.
doi: 10.5846/stxb201205100690 |
[1] | WANG Ao, WANG Chenghu, GAO Guiyun, WANG Mingyu. Analysis of Dominant Causes and Rescue Casualties of Forest Fires in China from 2000 to 2022 [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(1): 1-7. |
[2] | ZHANG Guoli, CI Xuelun, YANG Xueqing, JIANG Chunying, SUN Zhichao, MENG Haiding. Study on Spatio-Temporal Distribution Characteristics and Susceptibility Analysis of Forest Fire [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(5): 48-55. |
[3] | JU Wenzhen, WEI Longbin, PENG Bolin, LI Changcheng, PAN Ting. Study on Driving Factors and Prediction Model of Forest Fire in Guangxi [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(5): 56-62. |
[4] | ZHENG Yanrui, YANG Linjian, LI Shuguang, ZHANG Yongju. Deep Learning-Based Forest Fire Smoke Detection [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 150-160. |
[5] | LUO Dan, WANG Qingfei, CHAO Bixiao, LI Le, HAO Zezhou, LU Yuan, WANG Cheng, WU Ruichen, LIU Feipeng, PEI Nancai. Evaluation on Fire Risk Rating of Forest Stands in Wildland-Urban Interface—A Case Study of Guangzhou City [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(3): 56-64. |
[6] | JIANG Chunying, YANG Xueqing, ZHANG Guoli, SUN Zhichao, JIANG Yun'an, JIANG Aijun. Discussion on the Technical System of Forest Fire Risk Assessment [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(2): 17-26. |
[7] | ZUO Song, HU Li, YANG Lina. Research on the Construction of Comprehensive Evaluation Index System of Natural Resources [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(3): 12-18. |
[8] | XU Jiannan, PENG Lingli, ZHAO Hongjiang, MU Xiaowei, TU Qiong, YAO Rui, ZOU Quancheng. Design and Implementation of an Aerial Forest Protection Station Reconnaissance System [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(6): 130-134. |
[9] | GUO Xinbin, MA Hongwei, YAO Shunbin, CHEN Guofu, CHEN Wei, GUO Futao. Firefighter Safety Management for Forest Fires in the United States and its Enlightenment to China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(6): 135-140. |
[10] | GUAN Pingao, PENG Xingzi, CHEN Yuyong, ZHANG Hongfei, JIANG Jian, LI Shiyou. Status Quo and Improvement of Forest Fire Prevention and Control Ability in China-Myanmar Border in Yunnan Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(5): 153-159. |
[11] | ZHANG Ke, YANG Suli, SHI Yan, XU Lili. Research on "Internet+" Forestry Disaster Emergency Management Practice and Analysis [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(3): 165-170. |
[12] | TANG Xiaoping, JIANG Yafang, ZHAO Zhicong, LIANG Bingkuan, MA Wei. Study on Standards for Establishing National Parks in China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(2): 1-8. |
[13] | WANG Yanjuan, ZHANG Jiayu, HOU Jingwei. Location Selection Methods of Mountain Forest Fire Monitoring Points Based on Terrain Analysis [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(2): 135-140. |
[14] | Xiangyu LUO, Zongmin LI. Risk Assessment of Forest Fire Based on Hesitant Fuzzy Linguistic [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(1): 183-190. |
[15] | XU Xiaofeng, ZHANG Haolin, SUN Zhichao. Discussion on Sky-land Integrated Forest Fire Prevention Monitoring System [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2019, 0(5): 121-129. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||