FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2019›› Issue (5): 37-43.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2019.05.008
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
TANG Haofan1(), XU Yanhong1(), AI Jianlin2
Received:
2019-07-14
Revised:
2019-10-10
Online:
2019-10-28
Published:
2020-09-18
Contact:
XU Yanhong
E-mail:1145844018@qq.com;631688835@qq.com
CLC Number:
TANG Haofan, XU Yanhong, AI Jianlin. Carbon Storage and Carbon Density of Forest Vegetation and Their Spatial Distribution Pattern in Yunnan Province[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2019, (5): 37-43.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lyzygl.2019.05.008
Tab.2
Carbon storage and carbon density of each dominant tree species
树种 | 面积/万hm2 | 碳储量/Tg | 碳密度/(t/hm2) | 树种 | 面积/万hm2 | 碳储量/Tg | 碳密度/(t/hm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南松Pinus yunnanensis | 749.05 | 269.106 | 35.926 | 樟类Cinnamomum | 0.24 | 0.045 | 18.775 |
华山松P.armandii | 75.81 | 25.029 | 33.016 | 木荷Schima superba | 4.35 | 2.533 | 58.218 |
杉木Cunninghamia lanceolata | 57.24 | 15.681 | 27.395 | 桦类Betula | 22.67 | 9.796 | 43.214 |
冷杉Abies fabri | 71.88 | 50.407 | 70.130 | 桤木Alnus cremastogyne | 69.04 | 33.628 | 48.708 |
云杉Picea asperata | 31.89 | 27.782 | 87.118 | 桉类Eucalyptus | 54.06 | 16.842 | 31.155 |
落叶松Larix gmelinii | 6.76 | 3.874 | 57.282 | 杨树Populus | 3.92 | 0.894 | 22.829 |
柏木Cupressus funebris | 7.89 | 1.723 | 21.836 | 泡桐Paulownia fortunei | 0.07 | 0.018 | 26.472 |
马尾松P.massoniana | 0.15 | 0.042 | 28.105 | 软阔 | 4.22 | 1.350 | 32.022 |
其他杉类 | 0.48 | 0.239 | 49.732 | 硬阔 | 15.44 | 12.904 | 83.588 |
其他松类 | 0.18 | 0.110 | 62.071 | 其他阔叶树 | 319.18 | 142.376 | 44.607 |
栎类Quercus | 437.63 | 229.142 | 52.360 | 合计 | 1943.07 | 853.971 | 43.950 |
栲类Castanopsis | 10.94 | 10.450 | 95.529 |
Tab.3
Forest carbon storage and carbon density of different origins
起源 | 天然林 | 人工林 | 人工促进林 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积/万 hm2 | 碳储量/Tg | 碳密度/(t/hm2) | 面积/万 hm2 | 碳储量/Tg | 碳密度/(t/hm2) | 面积/万 hm2 | 碳储量/Tg | 碳密度/(t/hm2) | |||
幼龄林 | 303.74 | 67.567 | 22.245 | 62.25 | 6.547 | 10.517 | 19.18 | 3.338 | 17.406 | ||
中龄林 | 656.51 | 268.795 | 40.943 | 123.63 | 39.222 | 31.726 | 111.73 | 41.716 | 37.338 | ||
近熟林 | 267.83 | 153.216 | 57.206 | 69.45 | 25.307 | 36.439 | 28.30 | 12.786 | 45.180 | ||
成熟林 | 191.28 | 151.302 | 79.098 | 33.03 | 13.445 | 40.707 | 5.04 | 3.321 | 65.863 | ||
过熟林 | 62.51 | 61.723 | 98.740 | 8.46 | 5.606 | 66.242 | 0.11 | 0.079 | 71.485 | ||
合计 | 1481.89 | 702.603 | 47.413 | 296.83 | 90.128 | 30.364 | 164.36 | 61.240 | 37.260 |
Tab.4
Forest carbon storage and carbon density of each city in Yunnan province
地区 | 乔木林面积/万 hm2 | 乔木林单位面积蓄积量/(m3/hm2) | 乔木林碳储量/Tg | 森林面积/万 hm2 | 森林碳储量/Tg | 碳密度/(t/hm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 91.32 | 59.752 | 26.917 | 102.57 | 28.203 | 27.497 |
曲靖 | 109.05 | 52.434 | 26.446 | 125.41 | 28.162 | 22.456 |
玉溪 | 76.35 | 72.106 | 28.024 | 84.85 | 29.201 | 34.414 |
保山 | 110.15 | 105.377 | 56.555 | 123.95 | 58.177 | 46.936 |
昭通 | 63.18 | 70.921 | 19.902 | 78.52 | 21.836 | 27.808 |
丽江 | 125.91 | 87.752 | 52.470 | 140.84 | 54.067 | 38.388 |
普洱 | 275.23 | 100.013 | 122.876 | 304.88 | 126.380 | 41.453 |
临沧 | 119.19 | 86.418 | 52.529 | 152.81 | 56.576 | 37.024 |
楚雄 | 174.20 | 62.058 | 55.302 | 187.59 | 56.786 | 30.272 |
红河 | 128.13 | 73.419 | 45.251 | 152.18 | 48.142 | 31.636 |
文山 | 101.83 | 56.749 | 27.994 | 132.67 | 31.250 | 23.555 |
版纳 | 97.29 | 152.533 | 73.595 | 154.45 | 80.775 | 52.299 |
大理 | 153.46 | 68.213 | 53.494 | 172.20 | 55.682 | 32.337 |
德宏 | 69.81 | 112.972 | 38.862 | 76.85 | 39.880 | 51.894 |
怒江 | 98.51 | 180.285 | 78.629 | 109.85 | 79.915 | 72.752 |
迪庆 | 149.47 | 171.682 | 95.124 | 173.96 | 97.563 | 56.084 |
全省 | 1943.07 | 94.827 | 853.971 | 2273.56 | 892.596 | 39.260 |
[1] | Lal R. Forest soils and carbon sequestration[J]. Forest Ecology & Management, 2005,220(1):242-258. |
[2] | 王效科, 冯宗炜, 欧阳志云. 中国森林生态系统的植物碳储量和碳密度研究[J]. 应用生态学报, 2001,12(1):13-16. |
[3] |
Gough C M, Vogel C S, Schmid H P, et al. Controls on annual forest carbon storage:lessons from the past and predictions for the future[J]. Bioscience, 2008,58(7):609-622.
doi: 10.1641/B580708 |
[4] | Dixon R K, Brown S, Houghton R A, et al. Carbon pools and flux of global forest ecosystem[J]. Science, 1994(262):185-190. |
[5] |
李海奎, 雷渊才, 曾伟生. 基于森林清查资料的中国森林植被碳储量[J]. 林业科学, 2011,47(7):7-12.
doi: 10.11707/j.1001-7488.20110702 |
[6] | 方精云, 刘国华, 徐嵩龄. 我国森林植被的生物量和净生产量[J]. 生态学报, 1996,16(5):497-508. |
[7] |
Yu Guirui, Li Xuanran, Wang Qiufeng, et al. Carbon storage and its spatial pattern of terrestrial ecosystem in China[J]. Journal of Resources and Ecology, 2010(2):97-109.
doi: 10.3969/j.issn.1674-764x.2010.02.001 |
[8] | 路秋玲, 李愿会. 三江源自然保护区森林植被层碳储量及碳密度研究[J]. 林业资源管理, 2018(4):146-153. |
[9] | 徐钊, 曹国华, 李思刚, 等. 江苏省森林植被碳储量分布结构及变化特征[J]. 西北林学院学报, 2019(2):69-75. |
[10] | 曹扬, 陈云明, 晋蓓, 等. 陕西省森林植被碳储量、碳密度及其空间分布格局[J]. 干旱区资源与环境, 2014,28(9):69-73. |
[11] | 邵波, 燕腾. 四川省森林植被碳储量及碳密度估算[J]. 西南林业大学学报, 2017,37(2):179-183. |
[12] | 刘淑琴, 夏朝宗, 冯薇, 等. 西藏森林植被乔木层碳储量与碳密度估算[J]. 应用生态学报, 2017(10):3127-3134. |
[13] | 吴文斌, 黄朝法, 郑德祥, 等. 福建省森林碳储量及碳密度特征分析[J]. 四川农业大学学报, 2016,34(3):298-303. |
[14] | 燕腾, 彭一航, 王效科, 等. 云南省森林生态系统植被碳储量及碳密度估算[J]. 西部林业科学, 2015(5):62-67. |
[15] | 杨英, 黄国胜, 王雪军, 等. 云南省森林资源预测及其碳汇潜力研究[J]. 林业资源管理, 2017(4):44-49. |
[16] | 燕腾, 彭一航, 王效科, 等. 西南5省市区森林植被碳储量及碳密度估算[J]. 西北林学院学报, 2016,31(4):39-43. |
[17] | 裴艳辉, 李江. 云南省森林植被碳储量及其近10年动态变化[J]. 中国水土保持科学, 2012,10(3):93-98. |
[18] | 李灿光, 普永宏, 杨锦霞, 等. 云南资料大全[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2006: 2-73. |
[19] | 吴征镒, 朱彦承, 姜汉佼. 云南植被[M]. 昆明: 云南人民出版社, 1984: 55-57. |
[20] | 云南省林业厅. 云南省森林资源调查报告[Z]. 昆明: 云南科技出版社, 2017. |
[21] | 国家发展和改革委员会应对气候变化司. 中国温室气体清单研究[M]. 北京: 中国环境出版社, 2014. |
[22] | 李伟, 张翠萍, 李士美. 基于第8次森林资源清查数据的广西森林碳储量特征研究[J]. 西南林业大学学报, 2017(3):127-133. |
[23] | 陈强. 云南岩溶地区石漠化生态治理模式及技术[M]. 昆明: 云南科技出版社, 2011. |
[24] | 王宇, 张贵, 柴金龙, 等. 云南岩溶石山地区重大环境地质问题及对策[M]. 昆明: 云南科技出版社, 2013. |
[25] | 云南省统计局. 云南统计年鉴2017[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017. |
[1] | ZHU Zan, WANG Yongjun, WANG Jianqi, XU Yulan, QIU Xinqi, WAN Xi. Construction of a Carbon Storage Measurement Model for Eucalyptus Canopy in Guangxi Based on Drone Oblique Photography [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(1): 88-94. |
[2] | CAO Cong, GUO Zexin, GUO Yanqing, MO Yanqing, LIU Ping. Spatial Distribution of Forest Carbon Storage in the Pearl River Delta Based on Geographically Weighted Regression Model [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(6): 98-104. |
[3] | ZHANG Zhongyi, LIU Huijiao, CHU Rongrong, FENG Guoqing, DONG Jiaxin, GAO Xiangbin, LYU Mengyuan, CHEN Guohao. Analysis of Resource Characteristics and Spatial Distribution Characteristics of Ancient Trees [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(5): 105-112. |
[4] | ZOU Weimin, CHEN Chao, HUANG Lei, SONG Meixuan, LI Xuejian, DU Huaqiang. Geographic Weighted Regression Model Combined with Remote Sensing for Estimating Forest Aboveground Carbon Storage of Songyang County [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 132-140. |
[5] | LI Siying, GUO Haotian, CHEN Xiaowei, ZHOU Mengli, JIN Shanshan, YAN Dongfeng. Spatial Distribution Characteristics of Soil Organic Carbon in Quercus variabilis Plantation and Its Influencing Factors [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 80-89. |
[6] | YAN Baoyin, JIANG Wenlong, FAN Junjun, XIANG Zheng, HUANG Jun. Research on Carbon Storage Estimation of Cunninghamia lanceolata Plantation Based on LiDAR Technology [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(3): 134-139. |
[7] | WANG Yihui, NIU Xiang, WANG Bing, SONG Qingfeng. Analysis of the Forest Ecosystem Services and Driving Forces in Natural Forest Protection Project Area in Yunnan Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(3): 21-28. |
[8] | WANG Xiaohui, ZHANG Huiru, PANG Yong, QIN Xianlin, LI Haikui, MENG Shili, YU Tao. Forest Vegetation Type Monitoring in the Natural Forest Protection Project Area [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(2): 96-103. |
[9] | JIANG Jingjian, LI Zirui, NIU Mingyue, HU Weijiang, ZHANG Yong. Service Function Value Assessment of Carbon Sequestration and Oxygen Release of Forest Vegetation in the State-Owned Forest Farms of Zhejiang Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(zk1): 66-71. |
[10] | ZHANG Min, WANG Jian, HAN Tianyi, OUYANG Xunzhi, PAN Ping, LIU Dongdong. Characteristics of Carbon Density and Its Influencing Factors of Pinus massoniana Forest Based on CBM-CFS3 Model [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(6): 44-53. |
[11] | HOU Ruiping, CHEN Jian, XIA Chaozong, SONG Jiageng, HUANG Xiang, ZHENG Qianhui, AN Tianyu, HAO Yuelan. Carbon Sink of Forest Land and Other Biomass in the Beijing-Tianjin-Hebei Region in 2020 [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(5): 42-52. |
[12] | ZENG Weisheng, YANG Xueyun, SUN Xiangnan, LIU Qiangyi, ZHANG Yuchao. A Study on Integration of Forest Stock Data at Different Levels in Forest Inventory and Monitoring [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(4): 13-19. |
[13] | XUE Chunquan, CHEN Zhenxiong, YANG Jiazhi, ZENG Weisheng, LIN Liping, LIU Ziwei, ZHANG Hongai, SU Zhiyao. A Provincial-Municipal-County Integrated Forest Carbon Storage Estimating Technology System —Take Guangdong Province as an Example [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(4): 157-163. |
[14] | HU Zhongyu, SU Jianlan, LONG Qin, LI Maomei. Analysis on the Changing Tendency of Carbon Sequestration and Carbon Density of Natural Forests in Yunnan Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(4): 45-53. |
[15] | LI Kangjie, HU Zhongyue, LIU Ping, XU Zhengchun. Evaluation on Forest Biomass and Carbon Storage in Pearl River Delta in Guangdong Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(4): 54-60. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||