FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2021›› Issue (5): 87-96.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2021.05.012
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2021-08-16
Revised:
2021-09-20
Online:
2021-10-28
Published:
2021-11-29
CLC Number:
YUAN Gaixia. Diversity of Butterfly Community in Fenglin National Nature Reserve[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, (5): 87-96.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lyzygl.2021.05.012
Tab.1
Species and individual number of butterflies in different habitats in Fenglin National Natureal Reserve
种类 | 生境 | 总计 | 数量等级 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||||||||
凤蝶科 Papilionidae | ||||||||||||
绿带翠凤蝶 Papilio maackii | 24 | 35 | 34 | 102 | 80 | 275 | ② | |||||
柑橘凤蝶Papilio xuthus | 3 | 1 | 4 | ④ | ||||||||
金凤蝶Papilio machaon | 1 | 1 | ④ | |||||||||
绢蝶科 Parnassiidae | ||||||||||||
冰清绢蝶 Parnassius glacialis | 9 | 24 | 4 | 8 | 45 | ③ | ||||||
白绢蝶Parnassius stubbendorfii | 8 | 22 | 11 | 17 | 58 | ③ | ||||||
艾雯绢蝶Parnassius eversmanni | 1 | 1 | ④ | |||||||||
红珠绢蝶Parnassius bremeri | 6 | 37 | 43 | ③ | ||||||||
粉蝶科 Pieridae | ||||||||||||
尖钩粉蝶 Gonepteryx mahaguru | 23 | 43 | 114 | 40 | 60 | 280 | ② | |||||
绢粉蝶 Aporia crataegi | 18 | 16 | 217 | 36 | 150 | 437 | ② | |||||
酪色绢粉蝶 Aporia potanini | 34 | 13 | 58 | 56 | 19 | 180 | ② | |||||
菜粉蝶 Pieris rapae | 6 | 3 | 5 | 8 | 22 | ③ | ||||||
暗脉菜粉蝶 Pieris napi | 38 | 51 | 14 | 8 | 2 | 113 | ③ | |||||
黑纹粉蝶 Pieris melete | 20 | 20 | 7 | 11 | 2 | 60 | ③ | |||||
东北粉蝶Pieris orientis | 308 | 270 | 74 | 178 | 23 | 853 | ① | |||||
斑缘豆粉蝶 Colias erate | 6 | 19 | 18 | 43 | ③ | |||||||
种类 | 生境 | 总计 | 数量等级 | |||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||||||||
黑缘豆粉蝶Colias palaeno | 1 | 7 | 60 | 68 | ③ | |||||||
云粉蝶 Pontia daplidice | 1 | 2 | 24 | 5 | 32 | ③ | ||||||
圆翅小粉蝶 Leptidea gigantea | 2 | 34 | 46 | 15 | 43 | 140 | ③ | |||||
条纹小粉蝶Leptidea sinapis | 9 | 68 | 4 | 31 | 112 | ③ | ||||||
眼蝶科 Satyridae | ||||||||||||
宁眼蝶 Ninguta schrenkii | 12 | 103 | 10 | 20 | 5 | 150 | ③ | |||||
黄环链眼蝶 Lopinga achine | 57 | 99 | 10 | 9 | 35 | 210 | ② | |||||
斗毛眼蝶 Lasiommata deidamia | 2 | 3 | 6 | 4 | 20 | 35 | ③ | |||||
多眼蝶 Kirinia epaminondas | 3 | 22 | 4 | 1 | 1 | 31 | ③ | |||||
白眼蝶 Melanargia halimede | 9 | 49 | 11 | 71 | 140 | ③ | ||||||
蛇眼蝶 Minois dryas | 5 | 64 | 14 | 80 | 163 | ② | ||||||
矍眼蝶 Ypthima balda | 32 | 1 | 33 | ③ | ||||||||
阿芬眼蝶 Aphantopus hyperanthus | 37 | 228 | 404 | 217 | 523 | 1409 | ① | |||||
爱珍眼蝶 Coenonympha oedippus | 1 | 9 | 1 | 8 | 19 | ③ | ||||||
英雄珍眼蝶 Coenonympha hero | 5 | 8 | 28 | 19 | 39 | 99 | ③ | |||||
隐藏珍眼蝶 Coenonympha arcania | 13 | 2 | 16 | 31 | ③ | |||||||
暗红眼蝶 Erebia neriene | 1 | 23 | 3 | 92 | 119 | ③ | ||||||
点红眼蝶Erebia edda | 2 | 1 | 3 | ④ | ||||||||
蛱蝶科 Nymphalidae | ||||||||||||
紫闪蛱蝶 Apatura iris | 1 | 7 | 11 | 19 | ③ | |||||||
柳紫闪蛱蝶 Apatura ilia | 4 | 21 | 34 | 27 | 67 | 153 | ③ | |||||
细带闪蛱蝶 Apatura metis | 14 | 6 | 20 | ④ | ||||||||
夜迷蛱蝶 Mimathyma nycteis | 18 | 17 | 22 | 14 | 20 | 91 | ③ | |||||
白斑迷蛱蝶 Mimathyma schrenckii | 26 | 7 | 9 | 6 | 10 | 58 | ③ | |||||
绿豹蛱蝶 Argynnis paphia | 92 | 159 | 176 | 144 | 115 | 686 | ② | |||||
老豹蛱蝶 Argyronome laodice | 1 | 1 | ④ | |||||||||
青豹蛱蝶 Damora sagana | 2 | 34 | 28 | 5 | 3 | 72 | ③ | |||||
银斑豹蛱蝶 Speyeria aglaja | 1 | 1 | ④ | |||||||||
灿福蛱蝶 Fabriciana adippe | 1 | 1 | ④ | |||||||||
伊诺小豹蛱蝶 Brenthis ino | 26 | 139 | 422 | 107 | 364 | 1058 | ① | |||||
西冷珍蛱蝶 Clossiana selenis | 10 | 3 | 5 | 18 | ③ | |||||||
通珍蛱蝶 Clossiana thore | 12 | 32 | 117 | 33 | 52 | 246 | ② | |||||
奥珍蛱蝶Clossiana oscarus | 2 | 2 | ④ | |||||||||
红线蛱蝶 Limenitis populi | 1 | 1 | 10 | 11 | 28 | 51 | ③ | |||||
隐线蛱蝶Limenitis camilla | 17 | 3 | 1 | 7 | 28 | ③ | ||||||
折线蛱蝶 Limenitis sydyi | 1 | 4 | 4 | 5 | 55 | 69 | ③ | |||||
横眉线蛱蝶 Limenitis moltrechti | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ③ | ||||||
重眉线蛱蝶 Limenitis amphyssa | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | ③ | ||||||
扬眉线蛱蝶 Limenitis helmanni | 6 | 18 | 3 | 3 | 35 | 65 | ③ | |||||
断眉线蛱蝶 Limenitis doerriesi | 3 | 3 | 6 | 12 | ③ | |||||||
戟眉线蛱蝶 Limenitis homeyeri | 10 | 51 | 33 | 17 | 111 | ③ | ||||||
锦瑟蛱蝶 Seokia pratti | 14 | 14 | ③ | |||||||||
小环蛱蝶Neptis sappho | 7 | 4 | 2 | 13 | ③ | |||||||
啡环蛱蝶 Neptis philyra | 30 | 14 | 24 | 12 | 13 | 93 | ③ | |||||
提环蛱蝶 Neptis thisbe | 19 | 28 | 35 | 4 | 19 | 105 | ③ | |||||
种类 | 生境 | 总计 | 数量等级 | |||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||||||||
朝鲜环蛱蝶 Neptis philyroides | 34 | 13 | 18 | 3 | 11 | 79 | ③ | |||||
单环蛱蝶 Neptis rivularis | 27 | 234 | 270 | 176 | 427 | 1134 | ① | |||||
链环蛱蝶 Neptis pryeri | 4 | 5 | 9 | ③ | ||||||||
黑条伞蛱蝶 Aldania raddei | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | ③ | ||||||
荨麻蛱蝶 Aglais urticae | 15 | 3 | 9 | 12 | 36 | 75 | ③ | |||||
大红蛱蝶 Vanessa indica | 6 | 6 | ④ | |||||||||
小红蛱蝶 Vanessa cardui | 1 | 1 | ④ | |||||||||
朱蛱蝶 Nymphalis xanthomelas | 1 | 3 | 8 | 2 | 17 | 31 | ③ | |||||
白矩朱蛱蝶 Nymphalis vau-album | 53 | 14 | 14 | 95 | 53 | 229 | ② | |||||
白钩蛱蝶 Polygonia c-album | 60 | 40 | 91 | 97 | 246 | 534 | ② | |||||
黄钩蛱蝶 Polygonia c-aureum | 7 | 7 | 2 | 3 | 14 | 33 | ③ | |||||
孔雀蛱蝶 Inachis io | 15 | 9 | 9 | 87 | 76 | 196 | ② | |||||
布网蜘蛱蝶 Araschnia burejana | 2 | 42 | 23 | 3 | 11 | 80 | ③ | |||||
磊蜘蛱蝶Araschnia levana | 73 | 252 | 97 | 105 | 158 | 685 | ② | |||||
中堇蛱蝶 Euphydryas intermedia | 14 | 55 | 51 | 16 | 81 | 217 | ② | |||||
黑蜜蛱蝶 Mellicta plotina | 1 | 1 | ④ | |||||||||
网纹蜜蛱蝶Mellicta dictynna | 7 | 2 | 6 | 15 | ③ | |||||||
黄蜜蛱蝶 Mellicta athalia | 2 | 18 | 1 | 11 | 32 | ③ | ||||||
灰蝶科 Lycaenidae | ||||||||||||
精灰蝶Artopoetes pryeri | 1 | 1 | ④ | |||||||||
日本翠灰蝶 Neozephyrus japonicus | 5 | 1 | 1 | 7 | ④ | |||||||
蓝燕灰蝶Rapala caerulea | 2 | 2 | ④ | |||||||||
东北梳灰蝶Ahlbergia frivaldszkyi | 1 | 1 | ④ | |||||||||
苹果乌灰蝶 Fixsenia pruni | 1 | 1 | ④ | |||||||||
橙灰蝶 Lycaena dispar | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ③ | ||||||
蓝灰蝶 Everes argiades | 5 | 11 | 88 | 54 | 45 | 203 | ② | |||||
琉璃灰蝶 Celastrina argiola | 4 | 49 | 33 | 20 | 41 | 147 | ③ | |||||
珞灰蝶 Scolitantides orion | 5 | 5 | ④ | |||||||||
红珠灰蝶 Lycaeides argyrognomon | 4 | 94 | 13 | 325 | 436 | ② | ||||||
索珠灰蝶Lycaeides subsolanus | 8 | 6 | 14 | 28 | ③ | |||||||
豆灰蝶Plebejus argus | 1 | 1 | 66 | 15 | 23 | 106 | ③ | |||||
埃灰蝶Eumedonia eumedon | 1 | 2 | 3 | ④ | ||||||||
阿点灰蝶Agrodiaetus amandus | 1 | 6 | 10 | 17 | ③ | |||||||
黎戈灰蝶Glaucopsyche lycormas | 14 | 14 | 1 | 10 | 39 | ③ | ||||||
阿爱灰蝶Aricia allous | 3 | 7 | 10 | ③ | ||||||||
德斯灰蝶Strymonidia dejeani | 2 | 2 | 4 | 8 | ③ | |||||||
欧眼灰蝶Polyommatus eumedon | 1 | 8 | 2 | 38 | 49 | ③ | ||||||
弄蝶科Hesperiidae | ||||||||||||
链弄蝶 Heteropterus morpheus | 2 | 79 | 441 | 190 | 929 | 1641 | ① | |||||
银弄蝶 Carterocephalus palaemon | 6 | 17 | 23 | 11 | 57 | ③ | ||||||
黄翅银弄蝶Carterocephalus silvicola | 13 | 28 | 68 | 55 | 113 | 277 | ② | |||||
豹弄蝶 Thymelicus leoninus | 34 | 80 | 29 | 21 | 20 | 184 | ② | |||||
小赭弄蝶 Ochlodes venata | 13 | 50 | 62 | 27 | 114 | 266 | ② | |||||
合计 The total | 1261 | 2580 | 3887 | 2252 | 5103 | 15083 |
Tab.2
Quantity indexes of butterfly community in Fenglin National Nature Reserve
科名 | 属数 | 种数 | 个体数 | 多样性指数H'(S) | 均匀度指数(J) | 优势度指数(D) | 物种丰富度(R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凤蝶科Papilionidae | 1 | 3 | 280 | 0.098514 | 0.089671 | 0.982143 | 0.354938 |
绢蝶科Parnassiidae | 1 | 4 | 147 | 1.122833 | 0.809953 | 0.394558 | 0.60115 |
弄蝶科Hesperiidae | 4 | 5 | 2425 | 1.038334 | 0.645153 | 0.676701 | 0.513243 |
粉蝶科Pieridae | 6 | 12 | 2340 | 1.965676 | 0.791046 | 0.36453 | 1.417908 |
眼蝶科Satyridae | 10 | 13 | 2442 | 1.597319 | 0.622749 | 0.576986 | 1.538349 |
灰蝶科Lycaenidae | 17 | 18 | 1071 | 1.827849 | 0.632392 | 0.407096 | 2.436805 |
蛱蝶科Nymphalidae | 21 | 44 | 6378 | 2.753607 | 0.727661 | 0.178426 | 4.908334 |
Tab.3
Quantity indexes of butterfly community in different habitats
生境 | 种数 | 个体数 | 多样性 指数H'(S) | 均匀度 指数(J) | 优势度 指数(D) | 物种丰 富度(R) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 合计 | ||||||
Ⅰ | 55 | 362 | 351 | 548 | 1261 | 2.8664 | 0.79178 | 0.244251 | 7.563385 |
Ⅱ | 76 | 754 | 825 | 1001 | 2580 | 3.37894 | 0.78022 | 0.104651 | 9.547397 |
Ⅲ | 81 | 1176 | 1184 | 1527 | 3887 | 3.45605 | 0.78646 | 0.113455 | 9.678911 |
Ⅳ | 75 | 619 | 692 | 941 | 2252 | 3.41338 | 0.79059 | 0.096359 | 9.586021 |
Ⅴ | 80 | 1640 | 1589 | 1874 | 5103 | 3.29806 | 0.75263 | 0.182050 | 9.253203 |
[1] | 李奇, 朱建华, 肖文发. 生物多样性与生态系统服务——关系、权衡与管理[J]. 生态学报, 2019, 39(8):2655-2666. |
[2] |
Kumar S, Simonson S E, Stohlgren T J. Effects of spatial heterogeneity on butterfly species richness in Rocky Mountain National Park,CO,USA[J]. Biodiversity and Conservation, 2019, 18(3):739-763.
doi: 10.1007/s10531-008-9536-8 |
[3] | 顾伟, 马玲, 刘哲强, 等. 小兴安岭凉水自然保护区蝶类多样性[J]. 生态学报, 2015, 35(22):7387-7396. |
[4] |
李俊凝, 李通, 魏玉莲. 丰林国家级自然保护区木腐真菌多样性与寄主倒木的关系[J]. 生物多样性, 2019, 27(8):880-886.
doi: 10.17520/biods.2019054 |
[5] | 包欣欣, 刘丙万. 黑龙江凉水和丰林保护区鸟类和兽类多样性[J]. 生态学报, 2018, 38(2):502-510. |
[6] | 马方舟, 徐海根, 陈萌萌, 等. 全国蝴蝶多样性观测网络(China BON-Butterflies)建设进展[J]. 生态与农村环境学报, 2018, 34(1):27-36. |
[7] | 周尧. 中国蝶类志[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 1994. |
[8] | 王敏, 范骁凌. 中国灰蝶志[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 2002. |
[9] |
晏华, 袁兴中, 刘文萍, 等. 城市化对蝴蝶多样性的影响:以重庆市为例[J]. 生物多样性, 2006, 14(3):216-222.
doi: 10.1360/biodiv.060034 |
[10] | 赵玉敏. 长白山区蝶类区系与地理区划[J]. 东北林业大学学报, 2005, 33(2):106-107. |
[11] |
洪雪萌, 戈昕宇, 李俊兰. 赛罕乌拉自然保护区蝶类多样性及其影响因素[J]. 生物多样性, 2018, 26(6):590-600.
doi: 10.17520/biods.2018025 |
[12] | 邓合黎, 马琦, 李爱民. 重庆市蝴蝶多样性环境健康指示作用和环境监测评价体系构建[J]. 生态学报, 2012, 32(16):5208-5218. |
[13] | 吕学农, 段晓东, 王文广, 等. 阿勒泰山蝴蝶种类调查及其垂直分布的研究[J]. 生物多样性, 1998, 7(1):8-14. |
[14] | 旦智措, 鲍敏, 马存新, 等. 青海玉树高原不同生境类型蝶类群落结构与多样性[J]. 生态学报, 2018, 38(21):7557-7564. |
[15] | 赫福霞, 谢桐音, 朱祥春, 等. 黑龙江省帽儿山蝶类群落多样性研究[J]. 东北农业大学学报, 2013, 44(6):156-160. |
[16] | 侯有明, 庞雄飞, 梁广文. 菜区趋光性昆虫物种多样性与季节动态分析[J]. 昆虫天敌, 2001, 23(3):109-114. |
[17] | 和秋菊, 易传辉, 王珊, 等. 昆明市区蝴蝶群落多样性研究[J]. 西北林学院学报, 2008, 23(3):147-150. |
[18] | 吴艳光, 任炳忠, 杜秀娟, 等. 长白山北坡访花昆虫研究(IV)——访花昆虫的访花行为[J]. 吉林农业大学学报, 2006, 38(3):613-618. |
[1] | GU Lingzhen, YAN Shujun, LYU Wei, CHENG Min, HU Wenjing. Winter Birds Diversity in Urban Green Spaces of Fuzhou [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(1): 125-133. |
[2] | DU Jun, CAO Jiashuo, LI Weidie. Survey and Evaluation of Wildlife Resources in Heilongjiang Huzhong National Nature Reserve [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(6): 82-90. |
[3] | XIE Zhuohong, CHEN Peitong, FU Shipei, CHEN Anjun, LI Wei, LIANG Xinling, LEI Min, LIU Ping. Plant Diversity and Influencing Factors on Different Plant Community in Zengcheng Forest Farm [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(5): 63-71. |
[4] | YUAN Yang, ZENG Bing, WANG Yinchen, ZHAO Tian, DENG Mengqing, YANG Ling, LIAO Yan. Genetic Diversity Analysis of Phenotypic Traits of Rhus chinensis in Different Regions of Guizhou Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 107-114. |
[5] | LUO Wen, LI Yanpeng, XU Han, QIN Wenhao, LIU Daye, MO Shiqin. Characteristics of Suitable Communities of Hopea hainanensis, a Wild Plant with Extremely Small Populations in National Park of Hainan Tropical Rainforest [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 98-106. |
[6] | PENG Zexi, LUO Hang, LI Xiaoying, XU Yanhong, YIN Wuyuan, ZHU Hongqin, CHEN Yuqiang, CHEN Xiaoqin. Species Diversity and Its Associated Factors of Castanopsis orthacantha Community in Central Yunnan [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(2): 138-146. |
[7] | XU Ganjun, WANG Yaping, LI Xinyang, GUO Nan, YANG Mei, HE Dan. Exploring the Landscape Diversity of Graded Road Green Spaces Based on UAV Aerial Survey [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(1): 161-172. |
[8] | LEI Min, LIU Ping, LI Shengqiang, SHI Yuemou, XU Zhengchun. Stand Structure and Plant Diversity of Natural Secondary Broad-Leaved Mixed Forest in Liuxihe National Forest Park [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(1): 34-41. |
[9] | SUN Yucheng, ZHANG Xiting, JI Qianru, ZHANG Jianyu, WANG Wenjie. Survey and Analysis of Taiga Forest Plant Diversity Features in Daxing'anling Mts. [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(6): 124-130. |
[10] | WANG Qun, LI Donghai, YANG Xiaobo, ZENG Runjuan, XIA Dan, WANG Hao, QI Chunlin, HAO Jiewei. Study on the Characteristics of Understory Plant Diversity of Bawangling Rubber Forest in Hainan [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(5): 76-83. |
[11] | ZHANG Ling, YU Zeying, LIU Daoqiang, XIA Xin, HE Xiaoguang, XU Ping. Analysis on the Diversity of Public Education Resources in Giant Panda National Park [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(3): 19-24. |
[12] | LU Guangrong, CHEN Fangqing, LÜ Kun, WU Yu, HUANG Xiangfeng, WEN Ruge. Shrub Communities and Species Diversity Characteristics in the Southern Subtropical Zone in Guangxi [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(3): 89-95. |
[13] | ZHANG Yong, YAN Hong, MIAO Xuepeng, ZHANG Liyun, LI Wancheng. Investigation and Analysis of Vegetation Status in Health Bridge Wetland Nature Reserve in Beijing [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(6): 118-123. |
[14] | TANG Xiaoping. National Park System Leads the Mainstreaming of Biodiversity [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(4): 1-8. |
[15] | ZHANG Yang, TIE Niu, CHANG Xiaoli. Effects of Permafrost Activity on Growth and Undergrowth of Larch in The Greater Hinggan Mountains [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(3): 137-144. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||