FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2021›› Issue (6): 52-58.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2021.06.009
Previous Articles Next Articles
ZHANG Feng1, PENG Zuodeng2
Received:
2021-09-08
Revised:
2021-10-08
Online:
2021-12-28
Published:
2022-01-12
CLC Number:
ZHANG Feng, PENG Zuodeng. Biomass Carbon Stocks and Carbon Stock Economic Value of Forests in Beijing[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, (6): 52-58.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lyzygl.2021.06.009
Tab.1
Conversion coefficient of stand biomass and stock of main forest types in Beijing
森林类型 | 转换系数 | R2 | |
---|---|---|---|
a | b | ||
柏木(Platycladus and Cupressus) | 0.4904 | 30.4270 | 0.9608 |
落叶松(Larix) | 0.6079 | 17.0620 | 0.8948 |
油松(Pinus tabulaeformis) | 0.7709 | 8.8631 | 0.9254 |
桦木(Betula) | 0.8101 | 11.6820 | 0.8815 |
栎树(Quercus) | 0.7848 | 16.7150 | 0.9542 |
杨树(Populus) | 0.6251 | 11.4620 | 0.8537 |
硬阔类、软阔类 | 0.8918 | 28.4410 | 0.8103 |
Tab.4
Biomass carbon stocks and carbon sink for different forest types during the period of 2004-2018 in Beijing
森林类型 | 清查期 | 面积/万hm2 | 生物量/Tg | 碳储量/TgC | 碳密度/(MgC/hm2) | 年碳汇/(TgC/a) |
---|---|---|---|---|---|---|
柏木 | 2004—2008年 | 5.55 | 1.81 | 0.95 | 17.04 | |
2009—2013年 | 6.49 | 2.19 | 1.14 | 17.61 | 0.04 | |
2014—2018年 | 6.77 | 2.52 | 1.31 | 19.40 | 0.03 | |
落叶松 | 2004—2008年 | 0.48 | 0.26 | 0.14 | 29.05 | |
2009—2013年 | 0.44 | 0.29 | 0.16 | 35.91 | 0.00 | |
2014—2018年 | 0.56 | 0.37 | 0.20 | 34.96 | 0.01 | |
油松 | 2004—2008年 | 4.36 | 1.56 | 0.83 | 18.96 | |
2009—2013年 | 5.30 | 2.00 | 1.06 | 20.08 | 0.05 | |
2014—2018年 | 6.67 | 2.70 | 1.44 | 21.2 | 0.07 | |
桦木 | 2004—2008年 | 0.93 | 0.61 | 0.30 | 32.42 | |
2009—2013年 | 1.57 | 0.81 | 0.40 | 25.61 | 0.02 | |
2014—2018年 | 2.46 | 1.31 | 0.65 | 26.34 | 0.05 | |
栎树 | 2004—2008年 | 7.00 | 3.20 | 1.54 | 21.95 | |
2009—2013年 | 7.20 | 3.49 | 1.67 | 23.26 | 0.03 | |
2014—2018年 | 10.41 | 5.65 | 2.71 | 26.05 | 0.21 | |
杨树 | 2004—2008年 | 6.97 | 2.79 | 1.26 | 18.03 | |
2009—2013年 | 5.70 | 3.27 | 1.47 | 25.79 | 0.04 | |
2014—2018年 | 5.49 | 3.91 | 1.76 | 32.10 | 0.06 | |
硬阔类、软阔类 | 2004—2008年 | 10.28 | 4.64 | 2.09 | 20.31 | |
2009—2013年 | 16.20 | 7.81 | 3.51 | 21.70 | 0.29 | |
2014—2018年 | 29.70 | 16.26 | 7.32 | 24.64 | 0.76 |
Tab.5
Carbon sink and oxygen release economic value of different forest types during the period of 2004—2018 in Beijing
森林类型 | 2004—2008年 | |||
---|---|---|---|---|
固碳价值 /亿元 | 释氧价值 /亿元 | 碳汇价值 /亿元 | 单位面积 碳汇价值/ (万元/hm2) | |
柏木 | 3.29 | 6.31 | 9.60 | 1.73 |
落叶松 | 0.30 | 0.52 | 0.83 | 1.72 |
油松 | 2.20 | 4.01 | 6.21 | 1.42 |
桦木 | 0.48 | 0.75 | 1.24 | 1.33 |
栎树 | 4.37 | 8.06 | 13.43 | 1.78 |
杨树 | 5.53 | 7.70 | 13.23 | 1.90 |
硬阔类、软阔类 | 2.67 | 4.55 | 7.22 | 0.70 |
总计 | 18.85 | 31.90 | 50.75 | 1.43 |
森林类型 | 2009—2013年 | |||
固碳价值 /亿元 | 释氧价值 /亿元 | 碳汇价值 /亿元 | 单位面积 碳汇价值/ (万元/hm2) | |
柏木 | 3.87 | 7.38 | 11.24 | 1.73 |
落叶松 | 0.29 | 0.48 | 0.77 | 1.76 |
油松 | 2.70 | 4.87 | 7.57 | 1.73 |
桦木 | 0.77 | 1.27 | 2.03 | 1.30 |
栎树 | 4.54 | 8.29 | 12.83 | 1.78 |
杨树 | 4.80 | 6.29 | 11.10 | 1.95 |
硬阔类、软阔类 | 4.52 | 7.17 | 11.70 | 0.72 |
总计 | 21.49 | 35.75 | 57.25 | 1.33 |
森林类型 | 2014—2018年 | |||
固碳价值 /亿元 | 释氧价值 /亿元 | 碳汇价值 /亿元 | 单位面积 碳汇价值/ (万元/hm2) | |
柏木 | 4.09 | 7.69 | 11.79 | 1.74 |
落叶松 | 0.37 | 0.61 | 0.98 | 1.75 |
油松 | 3.49 | 6.22 | 9.71 | 1.43 |
桦木 | 1.21 | 1.99 | 3.20 | 1.30 |
栎树 | 6.70 | 11.99 | 18.69 | 1.80 |
杨树 | 3.91 | 6.06 | 9.97 | 1.82 |
硬阔类、软阔类 | 9.04 | 13.15 | 22.18 | 0.75 |
总计 | 28.81 | 47.71 | 76.52 | 1.23 |
[1] |
Guo Zhaodi, Hu Hui Feng, Li Pin, et al. Spatio-temporal changes in biomass carbon sinks in China's forests from 1977 to 2008[J]. Science China Life Sciences, 2013, 56(7):661-671.
doi: 10.1007/s11427-013-4492-2 pmid: 23722235 |
[2] |
Pan Yude, Birdsey R A, Fang Jingyun, et al. A large and persistent carbon sink in the world's forests[J]. Science, 2011, 333(6045):988-993.
doi: 10.1126/science.1201609 pmid: 21764754 |
[3] |
Magnussen S, Köhl M, Olschofsky K. Error propagation in stock-difference and gain-loss estimates of a forest biomass carbon balance[J]. European Journal of Forest Research, 2014, 133(6):1137-1155.
doi: 10.1007/s10342-014-0828-0 |
[4] |
Fang Jingyun, Guo Zhaodi, Hu Huifeng, et al. Forest biomass carbon sinks in East Asia,with special reference to the relative contributions of forest expansion and forest growth[J]. Global Change Biology, 2014, 20(6):2019-2030.
doi: 10.1111/gcb.12512 pmid: 24464906 |
[5] |
Avitabile V, Camia A. An assessment of forest biomass maps in Europe using harmonized national statistics and inventory plots[J]. Forest Ecology and Management, 2018, 409:489-498.
doi: 10.1016/j.foreco.2017.11.047 pmid: 29449758 |
[6] |
Dixon R K, Solomon A M, Brown S, et al. Carbon pools and flux of global forest ecosystems[J]. Science, 1994, 263(8144):185-190.
doi: 10.1126/science.263.5144.185 |
[7] | 刘国华, 傅伯杰, 方精云. 中国森林碳动态及其对全球碳平衡的贡献[J]. 生态学报, 2000, 20(5):733-740. |
[8] | 黄从德, 张健, 杨万勤, 等. 四川省及重庆地区森林植被碳储量动态[J]. 生态学报, 2008, 28(3):966-975. |
[9] | 李海奎, 雷渊才, 曾伟生. 基于森林资源清查资料的中国森林植被碳储量[J]. 林业科学, 2011, 47(7):7-12. |
[10] | 葛立雯, 潘刚, 任德智, 等. 西藏林芝地区森林碳储量碳密度及其分布[J]. 应用生态学报, 2013, 24(2):319-325. |
[11] | 陆君, 刘亚风, 齐珂, 等. 福州市森林碳储量定量估算及其对土地利用变化的响应[J]. 生态学报, 2016, 36(17):5411-5420. |
[12] | 刘领, 王艳芳, 悦飞雪, 等. 基于森林资源清查资料的河南省森林植被碳储量动态变化[J]. 生态学报, 2019, 39(3):864-873. |
[13] | 王新友, 马全林, 王耀林. 石羊河流域人工防护林碳效益估算[J]. 中国沙漠, 2020, 40(4):197-205. |
[14] | 何英, 张小全, 刘云仙, 等. 中国森林碳汇交易市场现状与潜力[J]. 林业科学, 2007, 43(7):106-111. |
[15] | 张娟, 陈钦. 森林碳汇经济价值评估研究——以福建省为例[J]. 西南大学学报:自然科学版, 2021, 43(4):121-128. |
[16] | 贯君, 曹玉昆, 朱震锋, 等. 基于B-S期权定价理论的落叶松碳汇造林项目经济价值评估与敏感性分析[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 30(1):63-70. |
[17] | 干旱区资源与环境[EB/OL].(2021-04-15)[2021-08-28]. http://yllhj.beijing.gov.cn/zwgk/tjxx/202104/P020210427605879603782.pdf |
[18] |
Fang J Y, Chen A P, Peng C H, et al. Changes in forest biomass carbon storage in China between 1949 and 1998[J]. Science, 2001, 292(5525):2320-2322.
pmid: 11423660 |
[19] |
Zhang Chunhua, Ju Weimin, Chen Jing, et al. China's forest biomass carbon sink based on seven inventories from 1973 to 2008[J]. Climatic Change, 2013, 118(3/4):933-948.
doi: 10.1007/s10584-012-0666-3 |
[20] | 国家林业局. 造林项目碳汇计量与监测指南[M]. 北京: 中国林业出版社, 2008. |
[21] | 陈晓凤. 北京市乔木林碳储量及其固碳潜力研究[D]. 北京:北京林业大学, 2020. |
[22] | LY/T1721—2008,森林生态系统服务功能评估规范[S]. |
[23] |
Woodburry P B, Smith J E, Heath L S. Carbon sequestration in the US forest sector from 1990 to 2010[J]. Forest Ecology and Management, 2007, 241(1/3):14-27.
doi: 10.1016/j.foreco.2006.12.008 |
[24] | 罗天祥. 中国主要森林类型生物生产力格局及其数学模型[D]. 北京:中国科学院研究生院, 1996. |
[25] | 刘再清, 陈国海, 孟永庆, 等. 五台山华北落叶松人工林生物生产力与营养元素的积累[J]. 林业科学研究, 1995, 8(1):88-93. |
[26] | 吴刚, 冯宗炜. 中国油松林群落特征及生物量的研究[J]. 生态学报, 1994, 14(4):415-422. |
[27] | 马钦彦. 中国油松生物量的研究[J]. 北京林业大学学报, 1989, 11(4):1-10. |
[28] |
刘瑞刚, 李娜, 苏宏新, 等. 北京山区3种暖温带森林生态系统未来碳平衡的模拟与分析[J]. 植物生态学报, 2009, 33(3):516-534.
doi: 10.3773/j.issn.1005-264x.2009.03.011 |
[29] | 白杨, 欧阳志云, 郑华, 等. 海河流域森林生态系统服务功能评估[J]. 生态学报, 2011, 31(7):2029-2039. |
[30] | 李庆云, 万猛, 樊巍, 等. 黄淮海平原农区杨树人工林生物量和生产力研究[J]. 河南科学, 2008, 26(4):434-437. |
[31] | 张小泉, 孟永庆, 刘命荣, 等. 五台青杨天然林净生产力与营养元素积累的研究[J]. 林业科学研究, 1995, 8(3):291-296. |
[32] | 赵敏. 中国主要森林生态系统碳储量和碳收支评估[D]. 北京:中国科学院研究生院植物研究所, 2004. |
[33] | 张艺, 余新晓, 范敏锐 等. 北京山区刺槐林净初级生产力对气候变化的响应[J]. 水土保持研究, 2012, 19(3):151-155. |
[34] | 张春华, 居为民, 王登杰, 等. 2004—2013年山东省森林碳储量及其碳汇经济价值[J]. 生态学报, 2018, 38(5):1739-1749. |
[35] | 李奇, 朱建华, 冯源 等. 中国森林乔木林碳储量及其固碳潜力预测[J]. 气候变化研究进展, 2018, 14(3):287-294. |
[36] | 张煜星, 王雪军, 蒲莹, 等. 1949—2018年中国森林资源碳储量变化研究[J]. 北京林业大学学报, 2021, 43(5):1-14. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||