FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2022›› Issue (1): 86-94.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2022.01.011
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2021-12-13
Revised:
2021-12-30
Online:
2022-02-28
Published:
2022-03-31
Contact:
LIU Qinpu
E-mail:tuweiniu@163.com;liuqinpu@163.com
CLC Number:
TU Wei, LIU Qinpu. Environmental Risk Assessment of Tourism Carbon Emission in Jiangsu Province Based on Forest Carbon Sink Threshold[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, (1): 86-94.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lyzygl.2022.01.011
Tab.2
Threshold and environmental risk index Ri in Jiangsu Province during 2005—2019
年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风险指数(Ri) | 0.896 | 0.874 | 0.865 | 0.869 | 0.867 | 0.870 | 0.887 | 0.897 | 0.902 | 0.909 | 0.910 | 0.909 | 0.914 | 0.919 | 0.919 |
阈值/106t | 1.579 | 2.478 | 3.456 | 4.118 | 6.403 | 6.388 | 6.708 | 7.346 | 7.753 | 8.311 | 8.916 | 9.384 | 10.047 | 11.025 | 11.46 |
Tab.3
Tourism carbon emission and environmental safety of cities in Jiangsu Province during 2005—2019106t
市域 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 2.138 | 3.131 | 4.164 | 4.905 | 5.937 | 6.995 | 7.388 | 8.139 | 8.707 | 9.000 | 9.867 | 10.201 | 10.301 | 10.827 | 11.226 |
无锡 | 2.449 | 3.672 | 4.837 | 5.735 | 7.005 | 7.899 | 8.271 | 8.553 | 8.373 | 8.372 | 8.553 | 8.806 | 8.932 | 9.323 | 9.484 |
徐州 | 1.070 | 1.625 | 2.179 | 2.724 | 3.354 | 4.011 | 4.270 | 4.539 | 4.871 | 5.065 | 5.258 | 5.478 | 5.485 | 5.585 | 5.722 |
常州 | 1.141 | 1.758 | 2.386 | 2.914 | 3.536 | 4.151 | 4.305 | 4.486 | 4.795 | 5.002 | 5.203 | 5.424 | 5.611 | 5.740 | 5.922 |
苏州 | 3.609 | 5.436 | 7.294 | 9.101 | 10.863 | 12.583 | 12.884 | 13.574 | 13.977 | 14.041 | 14.254 | 14.562 | 14.721 | 15.199 | 15.392 |
南通 | 1.294 | 1.984 | 2.698 | 3.334 | 4.032 | 4.725 | 4.905 | 5.152 | 5.550 | 5.768 | 6.402 | 6.743 | 6.958 | 7.285 | 7.508 |
连云港 | 0.432 | 0.660 | 0.873 | 1.062 | 1.321 | 1.627 | 1.696 | 1.812 | 1.951 | 2.006 | 2.271 | 2.392 | 2.412 | 2.433 | 2.512 |
淮安 | 0.499 | 0.750 | 1.013 | 1.276 | 1.574 | 1.893 | 2.032 | 2.171 | 2.388 | 2.505 | 2.715 | 2.914 | 2.894 | 3.009 | 3.098 |
盐城 | 0.923 | 1.368 | 1.797 | 2.171 | 2.690 | 3.181 | 3.332 | 3.526 | 3.761 | 3.914 | 4.120 | 4.287 | 4.322 | 4.483 | 4.563 |
扬州 | 0.856 | 1.248 | 1.692 | 2.116 | 2.605 | 3.040 | 3.162 | 3.315 | 3.578 | 3.773 | 4.039 | 4.280 | 4.399 | 4.560 | 4.681 |
镇江 | 0.769 | 1.159 | 1.569 | 1.918 | 2.347 | 2.710 | 2.779 | 2.973 | 3.206 | 3.319 | 3.043 | 3.239 | 3.217 | 3.202 | 3.303 |
泰州 | 0.751 | 1.150 | 1.524 | 1.860 | 2.331 | 2.793 | 2.912 | 3.053 | 3.303 | 3.440 | 3.443 | 3.666 | 3.832 | 3.967 | 0.867 |
宿迁 | 0.342 | 0.533 | 0.730 | 0.927 | 1.160 | 1.451 | 1.588 | 1.720 | 1.886 | 1.970 | 2.209 | 2.335 | 2.357 | 2.384 | 2.480 |
Tab.4
Environmental risk index and risk types of tourism carbon emission in Jiangsu Province
市域 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 指数 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.67 |
风险 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 中度 | 中度 | 中度 | 中度 | 严重 | 严重 | |
无锡 | 指数 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.66 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 中度 | 中度 | 中度 | 严重 | 严重 | |
徐州 | 指数 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.57 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 低度 | 低度 | 低度 | |
常州 | 指数 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.65 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 中度 | 中度 | |
苏州 | 指数 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 中度 | 中度 | |
南通 | 指数 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | |
连云港 | 指数 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.68 |
风险 | 低度 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 中度 | 严重 | 严重 | |
淮安 | 指数 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 低度 | 低度 | 低度 | |
盐城 | 指数 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.45 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | |
扬州 | 指数 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.66 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 中度 | 中度 | 严重 | |
镇江 | 指数 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.74 |
风险 | 低度 | 安全 | 安全 | 安全 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 低度 | 中度 | 严重 | 严重 | 严重 | 极严重 | 极严重 | |
泰州 | 指数 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.81 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 极严重 | |
宿迁 | 指数 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.48 |
风险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 |
[1] |
Gössling S. Global environmental consequences of tourism[J]. Global Environmental Change, 2002,12(4):283-302.
doi: 10.1016/S0959-3780(02)00044-4 |
[2] |
Becken S, Simmons D G, Frampton C. Energy use associated with different travel choices[J]. Tourism Management, 2003,24(3):267-277.
doi: 10.1016/S0261-5177(02)00066-3 |
[3] | Peeters P, Dubois G. Tourism travel under climate change mitigation constraints[J]. Journal of Trans-port Geography, 2010,18(3):447-457. |
[4] |
Howitt O J A, Revol V G N, Smith I J, et al. Carbon emissions from international cruise ship passengers' travel to and from New Zealand[J]. Energy Policy, 2010,38(5):2552-2560.
doi: 10.1016/j.enpol.2009.12.050 |
[5] | 程占红, 韩玉姣. 2000—2012年山西省旅游业碳排放的时空差异[J]. 陕西师范大学学报:自然科学版, 2015,43(6):77-82. |
[6] | 王凯, 肖燕, 李志苗, 等. 中国旅游业CO2排放区域差异的空间分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2016,26(5):83-90. |
[7] | 王琦, 李金叶, 何昭丽. 新疆旅游业碳排放测算与脱钩关系研究[J]. 生态经济, 2018,34(1):25-30. |
[8] | 孙燕燕. 上海市旅游碳排放估算及其效应分解[J]. 地域研究与开发, 2020,39(1):122-126. |
[9] | 姚丹, 任丽燕, 马仁锋, 等. 长三角旅游业碳排放强度空间格局及影响因素分析[J]. 生态科学, 2021,40(2):89-98. |
[10] |
Becken S, Patterson M. Measuring national carbon dioxide emissions from tourism as a key step towards achieving sustainable tourism[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2006,14(4):323-338.
doi: 10.2167/jost547.0 |
[11] | 谢园方, 赵媛. 长三角地区旅游业能源消耗的CO2排放测度研究[J]. 地理研究, 2012,31(3):429-437. |
[12] | 韩元军, 吴普. 京津冀地区旅游业的碳排放测算与比较研究[J]. 人文地理, 2016,31(4):127-134. |
[13] | 黄千晟, 宋书巧. 广西旅游业碳排放测算及脱钩关系分析[J]. 钦州学院学报, 2017,32(10):53-58. |
[14] | 黄国庆, 汪子路, 时朋飞, 等. 黄河流域旅游业碳排放脱钩效应测度与空间分异研究[J]. 中国软科学, 2021(4):82-93. |
[15] |
Hunter C. Sustainable tourism and the touristic ecological footprint[J]. Environment,Development and Sustainability, 2002,4(1):7-20.
doi: 10.1023/A:1016336125627 |
[16] |
Roberto R M C, Pedro P R S. Ecological footprint analysis of road transport related to tourism activity:The case for Lanzarote island[J]. Tourism Management, 2010,31(1):98-103.
doi: 10.1016/j.tourman.2009.01.007 |
[17] | 张靖. 基于游客消费行为的旅游生态足迹实证研究——以北京市入境游客为例[J]. 林业经济, 2020(2):25-37. |
[18] | 尚会娟, 那守海. 基于综合法的森林公园旅游生态足迹研究[J]. 林业经济, 2021(4):45-56. |
[19] | 肖建红, 于爱芬, 王敏. 旅游过程碳足迹评估——以舟山群岛为例[J]. 旅游科学, 2011,25(4):58-66. |
[20] | 姜东晖, 靳雪. 基于终端消费的山东省旅游碳足迹研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2015,25(S1):450-453. |
[21] | 姚治国, 陈田. 基于碳足迹模型的旅游碳排放实证研究——以海南省为案例[J]. 经济管理, 2016,38(2):151-159. |
[22] | 马靖. 基于碳足迹的甘肃省旅游生态效率研究[D]. 兰州:兰州财经大学, 2020. |
[23] | 张广海, 刘菁. 中国省域旅游碳排放强度时空演变分析[J]. 统计与决策, 2016,459(15):94-98. |
[24] | 黄和平, 乔学忠, 张瑾, 等. 绿色发展背景下区域旅游业碳排放时空分异与影响因素研究——以长江经济带为例[J]. 经济地理, 2019,39(11):214-224. |
[25] | 王凯, 邵海琴, 周婷婷, 等. 基于STIRPAT模型的中国旅游业碳排放影响因素分析[J]. 环境科学学报, 2017,37(3):1185-1192. |
[26] | 岳立, 雷燕燕, 王杰. 中国省域旅游业碳排放效率时空特征及影响因素分析[J]. 统计与决策, 2020,556(16):69-73. |
[27] | 李强谊, 钟水映, 徐飞. 中国旅游业二氧化碳排放的地区差异与收敛性研究[J]. 经济问题探索, 2017(8):28-38. |
[28] |
Baležentis T, Kriš žiukaitien I, Baležentis A, et al. Rural tourism development in Lithuania(2003-2010):A quantitative analysis[J]. Tourism Management Perspectives, 2012,15(6):1-6.
doi: 10.1016/j.tmp.2015.03.005 |
[29] |
Robaina-Alves M, Moutinho V, Costa R. Change in energy-related CO2(carbon dioxide)emissions in Portuguese tourism:A decomposition analysis from 2000 to 2008[J]. Journal of Cleaner Production, 2016,111:520-528.
doi: 10.1016/j.jclepro.2015.03.023 |
[30] |
陶玉国, 黄震方, 吴丽敏, 等. 江苏省区域旅游业碳排放测度及其因素分解[J]. 地理学报, 2014,69(10):1438-1448.
doi: 10.11821/dlxb201410004 |
[31] | 潘植强, 梁保尔. 旅游业碳排放强度分布及其驱动因子的时空异质研究——基于30个省(直辖市、自治区)2005—2014年的面板数据分析[J]. 人文地理, 2016,31(6):152-158. |
[32] | 查建平, 舒皓羽, 李园园, 等. 中国旅游业碳排放及其影响因素研究——来自2005—2015年省级面板数据的证据[J]. 旅游科学, 2017,31(5):1-16. |
[33] | 赵先超, 滕洁. 基于LMDI的湖南省旅游业碳排放影响因素分解[J]. 环境科学与技术, 2018,41(9):192-199. |
[34] | 赵先贵, 马彩虹, 肖玲, 等. 北京市碳足迹与碳承载力的动态研究[J]. 干旱区资源与环境, 2013(10):8-12. |
[35] | 王坤, 黄震方, 曹芳东. 中国旅游业碳排放效率的空间格局及其影响因素[J]. 生态学报, 2015,35(21):7150-7160. |
[36] | 董红艳, 刘钦普, 周丽, 等. 江苏省旅游业碳足迹与碳承载力动态对比分析[J]. 生态经济, 2018(11):183-187. |
[37] | 肖玲, 赵先贵, 许华兴. 山东省碳足迹与碳承载力的动态研究[J]. 生态与农村环境学报, 2013,29(2):152-157. |
[38] | 付义勋, 赵志芳, 陈百炼. 全国草地资源空间分布规律研究[J]. 科技资讯, 2018(8):1-2. |
[39] | 国家统计局. 中国环境统计年鉴[J]. 北京: 中国统计出版社, 2006. |
[40] | 范圣楠, 李莉, 闫艳, 等. 江苏首次发布“森林碳汇”数据10年新增二氧化碳吸储能力8000万吨[N]. 中国环境报, 2013-04-24(7). |
[41] | 王磊, 丁晶晶, 梁珍海, 等. 江苏省森林碳储量动态变化及其经济价值评价[J]. 南京林业大学学报:自然科学版, 2010(2):1-5. |
[1] | LI Yilin, OU Huannie, GUO Haitao, DENG Sanhong. Hotspot Analysis of Amphibian Cases in Jiangsu and Zhejiang [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(5): 146-152. |
[2] | YIN Jingping, ZHANG Yuxing, FU Yao, WANG Xuejun. The Research of Carbon Emission and Carbon Sequestration Potential of Forest Vegetation in China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(3): 53-61. |
[3] | WU Simin, SUN Hua, LIN Hui. Research on LiDAR Stand Average High Inversion Method Based on Auto-adaptive Threshold and Peak Value [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(1): 61-68. |
[4] | LU Xianjian, HUANG Yuhui, YAN Hongbo, WEI Wanqiu, LI Zhenbao. Research on Eucalyptus Extraction Based on Automatic Threshold Decision Tree Classification [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(4): 117-126. |
[5] | ZHU Weiqiang, GU Lei. Decision Making of Forest Management under Carbon Sink—a Case Study of Chinese Fir Forest in Jiangxi [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2017, 0(3): 41-45. |
[6] | CUI Lijuan,HUANG Feng,JIA Li. The Design and Implementation Strategies of Forest Carbon Sink Financial Products in Heilongjiang Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2015, 0(5): 13-17. |
[7] | LIN Hong, MA Xu, HE ZaiHua, LIU Bin, HUANG Zhong, TIAN XingJun. Research on Forest Ecosystem Carbon Sinks in Jiangsu Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2014, 0(1): 89-97. |
[8] | XU Lan. Research of Local Legislation on Wild AnimalProtection in Jiangsu Province,China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2011, 0(1): 17-21. |
[9] | GUO Huiling, XU Lan. Present Status and Improvement of Local Legislation on Wetland Conservation in Jiangsu Province, China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2009, 0(6): 19-23. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||