FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2020›› Issue (1): 30-37.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2020.01.005
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
ZENG Weisheng1, CAO Yingchun2, CHEN Xinyun1, ZHAO Lianqing2
Received:
2019-11-11
Revised:
2019-12-03
Online:
2020-02-28
Published:
2020-05-18
CLC Number:
ZENG Weisheng, CAO Yingchun, CHEN Xinyun, ZHAO Lianqing. Developing Tree-level and Stand-level Growth Rate Models for Major Tree Species in Hebei Province[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, (1): 30-37.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lyzygl.2020.01.005
Tab.1
General situation of tree-level data
树种组 | 样木株数/株 | 样本单元数/个 | 胸径上限/cm | 年龄上限/a |
---|---|---|---|---|
云杉 Picea spp. | 214 | 130 | 37.1 | 61 |
落叶松 Larix spp. | 16736 | 277 | 40.6 | 60 |
樟子松 Pinuss ylvestris var.mongolica | 515 | 181 | 30.6 | 45 |
油松Pinus tabulaeformis | 28839 | 307 | 52.7 | 150 |
柏木 Cupressus spp. | 1775 | 134 | 23.5 | 93 |
栎类 Quercus spp. | 34068 | 306 | 52.4 | 78 |
白桦 Betulapla typhylla | 20940 | 299 | 42.7 | 78 |
枫桦 Betula costata | 7243 | 247 | 37.2 | 78 |
胡桃楸 Juglans mandshurica | 1018 | 197 | 47.0 | 150 |
榆树 Ulmus spp. | 4380 | 234 | 42.3 | 72 |
刺槐 Robinia pseudoacacia | 2945 | 201 | 37.1 | 52 |
其他硬阔Other hardwood broadleaved | 9465 | 238 | 47.9 | 78 |
椴树 Tilia tuan | 4400 | 185 | 38.5 | 78 |
杨树 Populus spp. | 12083 | 345 | 62.0 | 60 |
山杨 Populus davidiana | 2740 | 221 | 45.2 | 70 |
柳树 Salix spp. | 590 | 203 | 55.0 | 65 |
白蜡树 Fraxinus chinensis | 386 | 80 | 24.7 | 72 |
其他软阔Other softwood broadleaved | 6749 | 237 | 44.0 | 70 |
Tab.2
General situation of stand-level data
树种组 | 样本量 | 平均胸径上限/cm | 平均年龄上限/a |
---|---|---|---|
油松 Pinus tabulaeformis | 566 | 30.0 | 145 |
落叶松 Larix spp. | 282 | 25.7 | 53 |
柏木 Cupressus spp. | 49 | 12.5 | 88 |
栎类 Quercus spp. | 658 | 23.0 | 73 |
桦木 Betula spp. | 481 | 26.0 | 65 |
刺槐 Robinia pseudoacacia | 105 | 20.6 | 43 |
榆树 Ulmus spp. | 73 | 22.4 | 65 |
其他硬阔Other hardwood broadleaved | 185 | 32.4 | 61 |
杨树(山区) Populus spp.on maintain | 240 | 43.3 | 54 |
杨树(平原) Populus spp.on plain | 158 | 25.0 | 28 |
椴树 Tilia tuan | 45 | 20.7 | 61 |
其他软阔Other softwood broadleaved | 198 | 22.9 | 61 |
混交类Mixed coniferous and/or broadleaved | 43 | 26.8 | 63 |
Tab.3
Fitting results and evaluation indices of tree-level growth rate models
树种组 | 生长率 | 模型 | 参数估计值 | 评价指标 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | R2 | SEE | TRE/% | ASE/% | MPE/% | MPSE/% | ||||||||||||
云杉 Picea spp. | 胸径 | (1) | 14.03 | -0.6438 | — | 0.9473 | 1.67 | 0.60 | 0.41 | 1.48 | 8.91 | |||||||||
(2) | 62.04 | -0.5165 | -0.4821 | 0.9509 | 1.61 | 0.28 | 0.02 | 1.43 | 8.16 | |||||||||||
材积 | (1) | 60.93 | -0.9165 | — | 0.9335 | 0.0237 | 1.64 | 3.08 | 3.43 | 22.60 | ||||||||||
(2) | 305.2 | -0.8297 | -0.4909 | 0.9347 | 0.0236 | 1.32 | 1.67 | 3.41 | 20.72 | |||||||||||
落叶松 Larix spp. | 胸径 | (1) | 22.32 | -0.7826 | — | 0.9343 | 1.28 | -0.45 | -0.35 | 0.15 | 9.07 | |||||||||
(2) | 44.56 | -0.5958 | -0.3580 | 0.9426 | 1.20 | -0.80 | -0.88 | 0.14 | 8.45 | |||||||||||
材积 | (1) | 80.29 | -0.9191 | — | 0.9607 | 0.0162 | -1.41 | -0.07 | 0.32 | 23.38 | ||||||||||
(2) | 80.29 | -0.9191 | -0.0000 | 0.9607 | 0.0162 | -1.41 | -0.07 | 0.32 | 23.38 | |||||||||||
樟子松 Pinus sylvestris var. mongolica | 胸径 | (1) | 27.47 | -0.7724 | — | 0.9433 | 1.29 | 0.36 | 0.51 | 0.73 | 7.84 | |||||||||
(2) | 1450 | -0.3361 | -1.5438 | 0.9581 | 1.11 | -0.62 | -0.71 | 0.63 | 6.47 | |||||||||||
材积 | (1) | 54.70 | -0.6031 | — | 0.9012 | 0.0276 | 1.23 | 0.32 | 2.30 | 19.06 | ||||||||||
(2) | 150.9 | -0.4904 | -0.3946 | 0.8967 | 0.0282 | 1.04 | -0.22 | 2.35 | 18.93 | |||||||||||
油松 Pinus tabulaeformis | 胸径 | (1) | 14.79 | -0.7319 | — | 0.9532 | 1.03 | -0.16 | -0.18 | 0.10 | 7.50 | |||||||||
(2) | 31.75 | -0.6425 | -0.2783 | 0.9561 | 1.00 | -0.44 | -0.54 | 0.10 | 7.25 | |||||||||||
材积 | (1) | 87.58 | -1.0583 | — | 0.9665 | 0.0134 | -0.61 | -0.57 | 0.23 | 20.62 | ||||||||||
(2) | 189.6 | -0.9668 | -0.2821 | 0.9682 | 0.0131 | -1.23 | -1.74 | 0.22 | 19.76 | |||||||||||
柏木 Cupressus spp. | 胸径 | (1) | 10.94 | -0.6974 | — | 0.9547 | 0.65 | -0.25 | -0.31 | 0.30 | 5.09 | |||||||||
(2) | 31.46 | -0.5970 | -0.3418 | 0.9442 | 0.72 | -0.85 | -0.93 | 0.33 | 5.09 | |||||||||||
材积 | (1) | 63.89 | -1.1008 | — | 0.9559 | 0.0056 | -0.28 | -0.84 | 0.74 | 13.81 | ||||||||||
(2) | 63.89 | -1.1008 | -0.0000 | 0.9559 | 0.0056 | -0.28 | -0.84 | 0.74 | 13.81 | |||||||||||
栎类 Quercus spp. | 胸径 | (1) | 20.90 | -0.8820 | — | 0.9562 | 0.97 | -0.18 | -0.03 | 0.09 | 7.36 | |||||||||
(2) | 52.63 | -0.5826 | -0.4778 | 0.9554 | 0.98 | -1.00 | -0.96 | 0.09 | 7.03 | |||||||||||
材积 | (1) | 89.58 | -1.1205 | — | 0.9699 | 0.0089 | -0.51 | -0.12 | 0.20 | 18.26 | ||||||||||
(2) | 251.5 | -0.7939 | -0.5254 | 0.9649 | 0.0096 | -2.72 | -3.09 | 0.22 | 17.46 | |||||||||||
白桦 Betula platyphylla | 胸径 | (1) | 17.78 | -0.8124 | — | 0.9565 | 1.09 | -0.03 | -0.06 | 0.12 | 7.80 | |||||||||
(2) | 17.78 | -0.8124 | -0.0000 | 0.9565 | 1.09 | -0.03 | -0.06 | 0.12 | 7.80 | |||||||||||
材积 | (1) | 88.40 | -1.0920 | — | 0.9679 | 0.0138 | 0.30 | 0.14 | 0.26 | 20.33 | ||||||||||
(2) | 88.40 | -1.0920 | -0.0000 | 0.9679 | 0.0138 | 0.30 | 0.14 | 0.26 | 20.33 | |||||||||||
枫桦 Betula costata | 胸径 | (1) | 14.25 | -0.7747 | — | 0.9618 | 0.95 | -0.09 | -0.08 | 0.19 | 6.89 | |||||||||
(2) | 14.25 | -0.7747 | -0.0000 | 0.9618 | 0.95 | -0.09 | -0.08 | 0.19 | 6.89 | |||||||||||
材积 | (1) | 68.30 | -1.0430 | — | 0.9692 | 0.0120 | 0.11 | 0.16 | 0.44 | 18.11 | ||||||||||
(2) | 68.30 | -1.0430 | -0.0000 | 0.9692 | 0.0120 | 0.11 | 0.16 | 0.44 | 18.11 | |||||||||||
胡桃楸 Juglans mandshurica | 胸径 | (1) | 26.36 | -0.7149 | — | 0.9235 | 1.66 | 0.21 | 0.19 | 0.76 | 11.13 | |||||||||
(2) | 48.71 | -0.6349 | -0.2559 | 0.9236 | 1.66 | -0.88 | -1.09 | 0.76 | 11.10 | |||||||||||
材积 | (1) | 145.2 | -1.0443 | — | 0.9483 | 0.0181 | 0.54 | 1.86 | 1.58 | 27.32 | ||||||||||
(2) | 269.2 | -0.9863 | -0.2412 | 0.9494 | 0.0180 | -1.01 | -1.26 | 1.56 | 26.79 | |||||||||||
榆树 Ulmus spp. | 胸径 | (1) | 7.372 | -0.4449 | — | 0.9330 | 1.27 | -0.11 | -0.09 | 0.34 | 7.93 | |||||||||
(2) | 17.81 | -0.4805 | -0.2250 | 0.9416 | 1.19 | -0.48 | -0.65 | 0.31 | 7.48 | |||||||||||
材积 | (1) | 26.36 | -0.5714 | — | 0.9448 | 0.0189 | 0.01 | -0.18 | 0.96 | 21.79 | ||||||||||
(2) | 56.25 | -0.5814 | -0.2079 | 0.9504 | 0.0179 | -0.63 | -1.73 | 0.91 | 20.16 | |||||||||||
刺槐 Robinia pseudoacacia | 胸径 | (1) | 22.84 | -0.7869 | — | 0.9113 | 1.30 | -0.11 | -0.07 | 0.43 | 9.71 | |||||||||
(2) | 38.33 | -0.6758 | -0.2667 | 0.9189 | 1.24 | -0.92 | -1.12 | 0.41 | 9.36 | |||||||||||
材积 | (1) | 71.78 | -0.8703 | — | 0.9480 | 0.0158 | -0.03 | -0.09 | 1.08 | 24.91 | ||||||||||
(2) | 121.3 | -0.7625 | -0.2660 | 0.9522 | 0.0152 | -1.50 | -3.15 | 1.04 | 23.64 | |||||||||||
其他硬阔 Other hardwood broadleaved | 胸径 | (1) | 12.10 | -0.7058 | — | 0.9374 | 0.98 | 0.04 | 0.09 | 0.20 | 7.96 | |||||||||
(2) | 29.60 | -0.6539 | -0.2863 | 0.9409 | 0.95 | -0.81 | -0.89 | 0.20 | 7.79 | |||||||||||
材积 | (1) | 72.18 | -1.0685 | — | 0.9600 | 0.0088 | 0.23 | 0.24 | 0.54 | 22.04 | ||||||||||
(2) | 148.7 | -0.8837 | -0.3298 | 0.9624 | 0.0085 | -1.09 | -0.66 | 0.52 | 21.09 | |||||||||||
椴树 Tilia tuan | 胸径 | (1) | 8.776 | -0.5656 | — | 0.9281 | 0.97 | -0.03 | 0.04 | 0.30 | 8.03 | |||||||||
(2) | 35.95 | -0.4600 | -0.4707 | 0.9321 | 0.95 | -1.41 | -1.50 | 0.29 | 7.67 | |||||||||||
材积 | (1) | 57.98 | -0.9736 | — | 0.9384 | 0.0088 | 0.22 | 0.26 | 0.79 | 21.98 | ||||||||||
(2) | 242.9 | -0.8547 | -0.4852 | 0.9417 | 0.0086 | -2.99 | -4.20 | 0.77 | 20.62 | |||||||||||
杨树 Populus spp. | 胸径 | (1) | 86.30 | -1.0889 | — | 0.6919 | 3.54 | -0.90 | -0.91 | 0.41 | 19.62 | |||||||||
(2) | 116.1 | -0.8690 | -0.3050 | 0.7701 | 3.06 | -5.71 | -6.72 | 0.36 | 16.08 | |||||||||||
材积 | (1) | 396.1 | -1.2837 | — | 0.7745 | 0.0676 | -0.90 | -1.91 | 1.00 | 50.51 | ||||||||||
(2) | 552.1 | -1.0419 | -0.3331 | 0.8010 | 0.0635 | -14.74 | -21.49 | 0.94 | 39.90 | |||||||||||
山杨 Populus davidiana | 胸径 | (1) | 19.48 | -0.8016 | — | 0.9428 | 1.14 | -0.25 | -0.37 | 0.37 | 8.51 | |||||||||
(2) | 43.36 | -0.6220 | -0.3590 | 0.9463 | 1.10 | -0.88 | -1.13 | 0.36 | 8.09 | |||||||||||
材积 | (1) | 87.99 | -1.008 | — | 0.9690 | 0.0184 | 0.35 | -0.65 | 0.94 | 23.85 | ||||||||||
(2) | 176.2 | -0.8450 | -0.3112 | 0.9714 | 0.0177 | -0.68 | -2.60 | 0.90 | 22.62 | |||||||||||
柳树 Salix spp. | 胸径 | (1) | 33.54 | -0.8529 | — | 0.8951 | 2.70 | 0.56 | 0.72 | 1.45 | 16.66 | |||||||||
(2) | 89.42 | -0.9210 | -0.2803 | 0.9191 | 2.37 | -2.03 | -3.45 | 1.28 | 14.15 | |||||||||||
材积 | (1) | 129.1 | -1.0106 | — | 0.9382 | 0.0409 | 2.20 | 5.90 | 2.85 | 45.31 | ||||||||||
(2) | 389.6 | -1.1119 | -0.2961 | 0.9468 | 0.0380 | -1.86 | -9.26 | 2.65 | 34.20 | |||||||||||
白蜡树 Fraxinus chinensis | 胸径 | (1) | 7.160 | -0.5251 | — | 0.9447 | 0.62 | 0.10 | 0.25 | 0.74 | 5.88 | |||||||||
(2) | 7.160 | -0.5251 | -0.0000 | 0.9447 | 0.62 | 0.10 | 0.25 | 0.74 | 5.88 | |||||||||||
材积 | (1) | 48.62 | -0.9658 | — | 0.9582 | 0.0044 | 0.08 | 0.31 | 2.02 | 16.47 | ||||||||||
(2) | 48.62 | -0.9658 | -0.0000 | 0.9582 | 0.0044 | 0.08 | 0.31 | 2.02 | 16.47 | |||||||||||
其他软阔 Other softwood broadleaved | 胸径 | (1) | 11.40 | -0.6080 | — | 0.9292 | 1.19 | -0.08 | -0.14 | 0.26 | 7.92 | |||||||||
(2) | 23.22 | -0.5075 | -0.2832 | 0.9359 | 1.13 | -0.63 | -0.80 | 0.25 | 7.75 | |||||||||||
材积 | (1) | 47.09 | -0.7795 | — | 0.9462 | 0.0190 | 0.28 | 0.01 | 0.79 | 22.06 | ||||||||||
(2) | 95.67 | -0.6781 | -0.2831 | 0.9516 | 0.0180 | -0.82 | -2.01 | 0.75 | 21.37 |
Tab.5
Fitting results and evaluation indices of stand-level volume growth rate models
树种组 | 模型 | 参数估计值 | 评价指标 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | R2 | SEE | TRE/% | ASE/% | MPE/% | MPSE/% | ||||
油松 | (3) | 125.18 | -1.2523 | — | 0.9626 | 0.53 | -1.72 | 3.37 | 1.17 | 13.47 | ||
Pinus tabulaeformis | (4) | 251.10 | -0.7663 | -0.5334 | 0.9677 | 0.49 | -1.44 | 3.25 | 1.09 | 12.44 | ||
落叶松 | (3) | 139.34 | -1.2000 | — | 0.9578 | 0.79 | -0.87 | 11.62 | 1.80 | 24.19 | ||
Larix spp. | (4) | 336.75 | -0.6595 | -0.6929 | 0.9686 | 0.68 | -0.09 | 9.22 | 1.55 | 19.93 | ||
柏木 | (3) | 545.99 | -2.0714 | — | 0.9708 | 0.28 | -3.13 | 8.33 | 5.23 | 20.95 | ||
Cupressus spp. | (4) | 892.45 | -1.3937 | -0.5399 | 0.9716 | 0.28 | -3.83 | 6.49 | 5.22 | 18.54 | ||
栎类 | (3) | 198.20 | -1.4699 | — | 0.9643 | 0.41 | -2.23 | 6.91 | 1.11 | 18.35 | ||
Quercus spp. | (4) | 212.68 | -0.8243 | -0.4798 | 0.9752 | 0.34 | -0.90 | 6.43 | 0.92 | 16.44 | ||
桦木 | (3) | 216.26 | -1.5072 | — | 0.9499 | 0.52 | -1.49 | 3.63 | 1.07 | 13.03 | ||
Betula spp. | (4) | 325.79 | -0.7936 | -0.6306 | 0.9671 | 0.42 | -0.65 | 2.63 | 0.87 | 10.24 | ||
刺槐 | (3) | 92.27 | -1.0240 | — | 0.8801 | 0.50 | -1.54 | 10.98 | 5.28 | 23.84 | ||
Robinia pseudoacacia | (4) | 109.31 | -0.6121 | -0.4039 | 0.9269 | 0.39 | -0.52 | 9.55 | 4.14 | 20.57 | ||
榆树 | (3) | 38.90 | -0.7749 | — | 0.9195 | 0.49 | -2.56 | 3.90 | 3.72 | 16.80 | ||
Ulmus spp. | (4) | 86.09 | -0.4077 | -0.5152 | 0.9618 | 0.34 | -0.82 | 2.74 | 2.58 | 11.60 | ||
其他硬阔 | (3) | 68.57 | -0.9534 | — | 0.9286 | 0.49 | -4.03 | 7.41 | 3.26 | 23.66 | ||
Other hardwood broadleaved | (4) | 115.89 | -0.5660 | -0.4709 | 0.9484 | 0.42 | -1.62 | 6.14 | 2.78 | 20.49 | ||
杨树 | (3) | 77.09 | -0.7889 | — | 0.6758 | 1.58 | -1.28 | 15.55 | 3.37 | 38.02 | ||
Populus spp. | (4) | 81.33 | -0.4862 | -0.3564 | 0.7338 | 1.43 | -1.13 | 12.08 | 3.06 | 29.26 | ||
杨树(山区) | (3) | 73.96 | -0.8535 | — | 0.8356 | 1.16 | -2.66 | 8.47 | 3.42 | 28.86 | ||
Populus spp.on mountain | (4) | 78.40 | -0.4528 | -0.3753 | 0.8846 | 0.97 | -3.27 | 5.80 | 2.87 | 22.15 | ||
杨树(平原) | (3) | 117.51 | -0.8511 | — | 0.3890 | 1.98 | -2.56 | 17.57 | 6.14 | 39.20 | ||
Populus spp.on plain | (4) | 103.93 | -0.6041 | -0.3075 | 0.4220 | 1.93 | -1.22 | 17.64 | 6.00 | 37.57 | ||
椴树 | (3) | 143.71 | -1.3582 | — | 0.9628 | 0.49 | -0.98 | 3.37 | 4.45 | 14.11 | ||
Tilia tuan | (4) | 190.22 | -0.8716 | -0.4286 | 0.9767 | 0.39 | -0.55 | 2.61 | 3.56 | 11.32 | ||
其他软阔 | (3) | 106.14 | -1.1232 | — | 0.9511 | 0.75 | -3.38 | 8.50 | 3.02 | 22.22 | ||
Other softwood broadleaved | (4) | 118.61 | -0.6258 | -0.4197 | 0.9701 | 0.59 | -1.26 | 6.97 | 2.37 | 18.50 | ||
混交类 | (3) | 108.91 | -1.1231 | — | 0.9401 | 0.61 | -2.33 | 4.13 | 4.93 | 14.61 | ||
Mixed coniferous and/or broadleaved | (4) | 200.77 | -0.4960 | -0.6380 | 0.9558 | 0.53 | -0.53 | 3.37 | 4.29 | 11.76 |
[1] | 曾伟生 . 全国森林资源年度出数方法探讨[J]. 林业资源管理, 2013(1):26-31. |
[2] | 曾伟生, 蒲莹, 杨学云 . 再论全国森林资源年度出数方法[J]. 林业资源管理, 2015(6):10-15. |
[3] | 于维莲, 曾伟生, 陈新云 . 省级森林资源年度出数方法探讨[J]. 林业资源管理, 2016(1):32-38. |
[4] | 余松柏, 魏安世, 何开伦 . 森林资源档案数据更新模型和方法的探讨[J]. 林业调查规划, 2004,29(4):99-102. |
[5] | 马文乔, 陆守一, 孙美娟 , 等. 森林资源档案管理系统中数据更新方法的探讨[J]. 河北林果研究, 2006,21(4):385-387. |
[6] | 刘弈, 刘安兴, 张国江 . 森林资源数据更新研究[J]. 林业资源管理, 2006(2):66-70. |
[7] | 杨超, 武刚, 卢泽洋 . 森林资源数据更新[J]. 河北林果研究, 2006,21(2):170-175. |
[8] | 王福生 . 基于GIS的森林资源档案数据更新方法[J]. 林业调查规划, 2007,32(1):13-14. |
[9] | 吴发云, 孙涛, 王小昆 . 基于数学形态学的森林资源数据更新技术研究[J]. 林业资源管理, 2009(5):105-108. |
[10] | 周琪, 姚顺彬 . 分层抽样下的森林资源清查数据年度更新探讨[J]. 林业资源管理, 2009(6):116-119. |
[11] | 魏安世, 杨志刚 . 森林资源年度监测小班数据自动更新技术[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2010,34(4):123-128. |
[12] | 年顺龙, 贠新华, 邓喜庆 . 基于二类调查小班数据的森林资源更新思路与方法[J]. 林业资源管理, 2014(2):115-118. |
[13] | 肖玲, 卢鹏, 甘桂春 , 等. 森林资源档案更新关键技术研究—以贵州省为例[J]. 林业资源管理, 2015(1):129-133. |
[14] | 曾伟生, 骆期邦 . 二元材积生长率标准动态模型研究[J]. 中南林业调查规划, 1992,11(3):1-6. |
[15] | 曾伟生 . 利用连清资料编制材积生长率表[J]. 中南林业调查规划, 1992,11(4):19-22. |
[16] | 王玉学, 王志杰 . 白桦胸径和材积生长率相关关系的研究[J]. 河北林果研究, 1997(4):29-33. |
[17] | 廖志云, 曾伟生 . 西藏自治区主要树种生长率模型的研建[J]. 林业资源管理, 2006(3):36-38. |
[18] | 迟少军, 张士利 . 朝阳市主要树种组林分平均胸径生长率模型研究[J]. 林业调查规划, 2010(5):12-14. |
[19] | 郑春华, 高振寰, 杨胜涛 . 黑龙江省小兴安岭北坡林分生长率模型的建立[J]. 防护林科技, 2014(7):32-33. |
[20] | 季碧勇, 陶吉兴, 张国江 , 等. 林分生长率非线性混合模型的构建[J]. 西南林业大学学报, 2017(1):149-158. |
[21] | 曾伟生, 陈新云, 杨学云 . 内蒙古主要树种组立木胸径生长率模型研建[J]. 林业资源管理, 2018(2):38-42. |
[22] | 马克西, 曾伟生, 侯晓巍 . 青海省林木胸径生长量与生长率模型研究[J]. 林业资源管理, 2018(4):22-27. |
[23] | 骆期邦, 曾伟生, 贺东北 . 林业数表模型—理论、方法与实践[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2001. |
[24] | 曾伟生, 唐守正 . 非线性模型对数回归的偏差校正及与加权回归的对比分析[J]. 林业科学研究, 2011,24(2):137-143. |
[25] | 曾伟生, 张会儒, 唐守正 . 立木生物量建模方法[M]. 北京: 中国林业出版社, 2011. |
[26] |
曾伟生, 唐守正 . 立木生物量模型的优度评价和精度分析[J]. 林业科学, 2011,47(11):106-113.
doi: 10.11707/j.1001-7488.20111117 |
[27] | 曾伟生, 骆期邦, 贺东北 . 论加权回归与建模[J]. 林业科学, 1999,35(5):5-11. |
[28] |
Picard R R, Cook R D . Cross-validation of regression models[J]. Journal of the American Statistical Association, 1984,79(387):575-583.
doi: 10.1080/01621459.1984.10478083 |
[29] |
Kozak A, Kozak R . Does Cross Validation provide additional information in the evaluation of regression models[J]. Canadian Journal of Forest Research, 2003,33(6):976-987.
doi: 10.1139/x03-022 |
[30] |
Forrester D I, Tachauer I H H, Annighoefer P, et al. Generalized biomass and leaf area allometric equations for European tree species incorporating stand structure,tree age and climate[J]. Forest Ecology and Management, 2017,396:160-175.
doi: 10.1016/j.foreco.2017.04.011 |
[1] | ZHAO Zhongbao, GENG Shigang, LI Keguo, LIU Zengqiang. Study on Forest Ecological Benefit Compensation Mechanism in Hebei Province Based on Carbon Sink Trading under Carbon Peak and Carbon Neutrality Targets [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(2): 10-16. |
[2] | LI Xuesai, GAO Yunchang, ZHANG Shuzi, DU Juan. Investigation and Study on the Celtis in Hebei Province of China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(2): 132-137. |
[3] | YANG Liu, SHAO Hongyuan, LI Xiao, XU Guoqiao, MA Jiaojiao, JIA Yanlong, XU Zhongqi. Rhizosphere Soil Chemical Properties of Different Tree Species in Mountain Areas of Northern Hebei [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(5): 153-159. |
[4] | HOU Ruiping, CHEN Jian, XIA Chaozong, SONG Jiageng, HUANG Xiang, ZHENG Qianhui, AN Tianyu, HAO Yuelan. Carbon Sink of Forest Land and Other Biomass in the Beijing-Tianjin-Hebei Region in 2020 [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(5): 42-52. |
[5] | ZHOU Zhifeng, WANG Yao, JIA Gang, YU Shiyong, GU Chenglong. Carbon Storage Status and Carbon Sequestration Potential Prediction of Arbor Forest in Hebei Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(2): 45-53. |
[6] | XIANG Yingying. Characteristics of Ecosystem Changes in Beijing-Hebei Eco-water Source Conservation Forest Region from 2009 to 2018 [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(6): 65-68. |
[7] | DU Xinglan, XU Bing. Exploration on Integration and Optimization of Saihanba Natural Protected Area in Hebei Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(3): 14-18. |
[8] | LI Xiao, JIANG Lingling, XU Zhongqi, JIA Yanlong, MA Rong. Effects of Slopes on Chinese Pine Growth in Mountain Areas of Northern Hebei [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2019, 0(4): 24-30. |
[9] | YU Shitao, FU Jinchi, JIANG Lingling, MA Rong, XU Zhongqi. The Relationship between Herbaceous Biomass and Soil Factors of Sunny Slopes in the Mountains of Northern Hebei [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2019, 0(1): 32-37. |
[10] | ZHANG Lu, PU Ying, CHEN Xinyun, HUANG Guosheng, DANG Yongfeng. Evaluation and Analysis of Present Situation of Forest Resources in Hebei Province—Based on the Results of Ninth Continuous National Forest Inventory in Hebei Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2018, 0(5): 25-28. |
[11] | MENG Pei, WAN Long, ZHAO Yichen. Ecological Sensitivity in National Park Planning in the Beijing-Tianjin-Hebei Region [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2018, 0(2): 98-102. |
[12] | ZHENG Chunya, XU Zhongqi, MA Changming, SUN Shoujia, YAN Tengfei. The Factors Influencing the Poplar Shelterbelt Degradation in the Bashang Plateau of Northwest Hebei Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2018, 0(1): 9-15. |
[13] | WANG Yanfang, LIU Min, GUO Ying. Vegetation Dynamics and Sustainability in Ecological Supporting Areas of Hebei 1982—2015 [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2018, 0(1): 117-125. |
[14] | LI Yi. Developing Stand-level Models of Stock Volume,Total Biomass and Carbon Storage for Larch Plantations in Heilongjiang Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2017, 0(5): 74-77. |
[15] | XU Qing, JIANG Fengling, XU Zhongqi, DING Li, LI Hongqian. The Difference between Larix principis-rupprechtii and Pinus sylvestris var. mongolica Plantations in Maximum Biomass and Carbon Storage in Northern Hebei [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2016, 0(6): 44-49. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||