FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2022›› Issue (3): 42-47.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2022.03.007
• Integrated Management and Administration • Previous Articles Next Articles
JIANG Yujing(), SONG Hongwei, LI Yingyu, LI Fayang, CHENG Kun, ZOU Hongfei
Received:
2021-10-21
Revised:
2022-04-27
Online:
2022-06-28
Published:
2022-08-04
CLC Number:
JIANG Yujing, SONG Hongwei, LI Yingyu, LI Fayang, CHENG Kun, ZOU Hongfei. Influence of Environmental Education on Tourist Environmental Behavior in Zhalong Nature Reserve[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, (3): 42-47.
Tab.3
The influence of environmental knowledge on environmental attitude and behavioral intention
自变量 | 环境态度 | 环境行为意愿 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | t | P | B | SE | t | P | |||
常量 | 6.289 | 0.764 | 8.228 | 0.000 | 9.770 | 0.998 | 9.790 | 0.000 | ||
A1扎龙属于哪种类型的自然保护区 | -0.196 | 0.133 | -1.147 | 0.143 | 0.474 | 0.174 | 2.726 | 0.007 | ||
A2扎龙湿地为亚洲第一、世界第四,也是世界最大的芦苇湿地 | 0.238 | 0.131 | 1.818 | 0.070 | 0.854 | 0.171 | 4.990 | 0.000 | ||
A3建立保护区或者国家公园是保护湿地生态系统最好的保护途径 | 0.908 | 0.155 | 5.868 | 0.000 | 0.029 | 0.202 | 0.146 | 0.884 | ||
A4保护湿地生态系统刻不容缓吗? | 0.961 | 0.165 | 5.818 | 0.000 | 0.842 | 0.216 | 3.902 | 0.000 | ||
B1湿地拥有和陆地不同的喜湿植物以及辨别 | -0.043 | 0.148 | -0.289 | 0.772 | 0.373 | 0.193 | 1.935 | 0.054 | ||
B2湿地对大气和气候都有调节作用 | 0.069 | 0.163 | 0.422 | 0.673 | -0.736 | 0.213 | -3.045 | 0.001 | ||
B3湿地能调节地表和地下的水流,有净化水质的作用,被称为“地球之肾” | 0.224 | 0.107 | 2.095 | 0.037 | 0.497 | 0.139 | 3.568 | 0.000 | ||
B4湿地是众多水鸟涉禽的栖息地 | 0.932 | 0.186 | 5.016 | 0.000 | 1.051 | 0.242 | 4.333 | 0.000 | ||
C1扎龙是世界上最大的丹顶鹤繁殖地 | 0.322 | 0.173 | 1.864 | 0.063 | 1.739 | 0.225 | 7.719 | 0.000 | ||
C2全世界共有15种鹤,扎龙占有6种 | -0.028 | 0.123 | -0.226 | 0.821 | 0.122 | 0.160 | 0.759 | 0.448 | ||
自变量 | 环境态度 | 环境行为意愿 | ||||||||
B | SE | t | P | B | SE | t | P | |||
C3是否认识除丹顶鹤以外的其他几种鹤,了解他们的特征 | 0.357 | 0.140 | 2.542 | 0.011 | 0.149 | 0.183 | 0.814 | 0.416 | ||
C4我国是鹤类最多的国家,共有九种鹤分布 | -0.089 | 0.153 | -0.578 | 0.564 | -0.078 | 0.200 | -0.389 | 0.697 | ||
C5除了南美和南极,世界其它大陆都有鹤的分布 | -0.112 | 0.143 | -0.785 | 0.433 | 0.054 | 0.186 | 0.291 | 0.771 |
[1] | 杨桂华, 钟林生, 明庆忠. 生态旅游[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010 |
[2] | 许荔珊, 敖长林, 毛碧琦, 等. 自然保护区管理中生态与娱乐属性的权衡:一个选择实验的应用[J]. 生态学报, 2020, 40(12):3944-3954. |
[3] | 国家旅游局:2017全年我国国内游人数超过50亿人次[EB/OL].(2018-02-06)[2021-10-10]. http://m.news.cctv.com/2018/02/06/ARTIJxcZJSBhUsmVWb2c7Oyq180206.shtml. |
[4] | 齐齐哈尔扎龙湿地保护与生态旅游相映成辉 2018年接待游客45万人[EB/OL].(2019-03-02)[2021-10-10]. https://www.sohu.com/a/298619358_114731. |
[5] |
Cole D N, Landres P B. Threats to wilderness ecosystems:impacts and research needs[J]. Ecological Applications, 1996, 6(1):168-184.
doi: 10.2307/2269562 |
[6] |
Czech B, Krausman P B, Devers P K. Economic associations among causes of species endangerment in the united states[J]. BioScience, 2000, 50(7):593-601.
doi: 10.1641/0006-3568(2000)050[0593:EAACOS]2.0.CO;2 |
[7] |
Marion J L, Reid S E. Minimising visitor impacts to protected areas:the efficacy of low impact education programmes[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2007, 15(1):5-27.
doi: 10.2167/jost593.0 |
[8] | 李振鹏, 蔚东英, 何亚琼, 等. 国内外自然遗产地解说系统研究与实践综述及启示[J]. 地理与地理信息科学, 2013, 29(2):105-111. |
[9] | 李文明, 钟永德. 国外生态旅游环境教育研究综述[J]. 旅游学刊, 2009, 24(11):90-94. |
[10] | 夏凌云, 于洪贤, 王洪成, 等. 湿地公园生态教育对游客环境行为倾向的影响--以哈尔滨市5个湿地公园为例[J]. 湿地科学, 2016, 14(1):72-81. |
[11] | 文首文. 生态旅游地游客教育干预研究[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2010. |
[12] |
Chiu Y T H, Lee W I, Chen T H. Environmentally responsible behavior in ecotourism:exploring the role of destination image and value perception[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2014, 19(8):876-889.
doi: 10.1080/10941665.2013.818048 |
[13] |
Steg L, Vlek C. Encouraging pro-environmental behaviour:an integrative review and research agenda[J]. Journal of Environmental Psychology, 2009, 29(3):309-317.
doi: 10.1016/j.jenvp.2008.10.004 |
[14] | Tisdell C, Wilson C. Perceived impacts of ecotourism on environmental learning and conservation:turtle watching as a case study[J]. Environment Development & Sustainability, 2005, 7(3):291-302. |
[15] |
Jacobs M H, Harms M. Influence of interpretation on conservation intentions of whale tourists[J]. Tourism Management, 2014, 42:123-131.
doi: 10.1016/j.tourman.2013.11.009 |
[16] | 袁敏. 风景园林视角下环境教育的现状与对策研究[J]. 南国博览, 2019(2):187. |
[17] | 陈静. 基于自然保护区的生态旅游环境教育研究--以北京松山自然保护区为例[D]. 北京: 北京林业大学, 2009. |
[18] | 田友谊, 李婧玮. 中国环境教育四十年:历程困境与对策[J]. 江汉学术, 2016, 35(6):85-91. |
[19] | Harris P G. Green or brown? environmental attitudes and governance in greater china[J]. Nature & Culture, 2008, 3(2):151-182. |
[20] |
Packer J, Ballantyne R, Hughes K. Chinese and australian tourists' attitudes to nature,animals and environmental issues:Implications for the design of nature-based tourism experiences[J]. Tourism Management, 2014, 44:101-107.
doi: 10.1016/j.tourman.2014.02.013 |
[21] | 程绍文, 李照红. 环境教育效果评价及其影响因素研究--基于湖北省神农架居民和游客的比较分析[J]. 三峡大学学报:人文社会科学版, 2021, 43(4):61-67. |
[1] | LIU Nan, LU Qiuling, ZHAO Li, XU Dongping, ZHAO Zhuoyan, YANG Zhijie. Evaluation of Coupling Coordination Between Protected Areas and Rural Communities on the Qinghai-Xizang Plateau:A Case Study of Qinghai Province [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(5): 9-19. |
[2] | LING Wei, WANG Yaxuan. Discussion on Optimization of Natural Resource Asset Management System in National Park [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 11-17. |
[3] | ZOU Tuchun, SONG Xiaoyou, JIANG Shujun, XU Qi, WU Kezhuang, XU Yiming, TANG Xiaoping, WANG Shu. Study on Establishment of Technical System for Management and Assessment of the Conservation Easement in the National Park [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 18-26. |
[4] | MA Wei, LIU Zengli, WANG Zhichen, JIANG Yafang, TANG Xiaoping. Study on Tracing Pilot Work of China's National Park System [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(3): 1-8. |
[5] | ZHANG Ping, CHAO Bixiao, XIAO Yangping, WANG Li, LU Yuan, XU Jiannan, ZOU Shangbo, ZOU Quancheng. Identification and Gap Analysis of Priority Areas for Ecological Protection in Shennongjia of Hubei Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(3): 15-20. |
[6] | ZHANG Ling, YU Zeying, LIU Daoqiang, XIA Xin, HE Xiaoguang, XU Ping. Analysis on the Diversity of Public Education Resources in Giant Panda National Park [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(3): 19-24. |
[7] | TANG Xiaoping. National Park System Leads the Mainstreaming of Biodiversity [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(4): 1-8. |
[8] | LIN Xinying, LAI Pengcheng, CHEN Jianling, WU Yuanjing, HUANG Qitang. Research on Tourism Image Perception of Yandang Mountain [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(2): 164-170. |
[9] | LIANG Bingkuan, LIU Yang, TANG Xiaoping, BAN Yong, JIANG Yafang, KONG Ying, LI Bingbing, BAI Ling. Research on the Planning of Amur Tiger and Amur Leopard National Park [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(6): 23-30. |
[10] | WANG Kai. Research on Nature Protected Area Governance from the Perspective of Network Governance [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(5): 30-35. |
[11] | YE Wei. Building and Evaluation of Comprehensive Benefit Model of Quanzhou Bay Estuarine Wetland Nature Reserve [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(3): 37-43. |
[12] | HUANG Xiaoyuan, YE Yuanhui, ZHANG Zhuoya, WANG hongsong, CHEN Yalin. Study on Forest Landscape Fragmentation of Puzhehei Provincial Nature Reserve based on MSPA [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(3): 44-51. |
[13] | JIA Tianyu, LIU Xiaobing, YU Jiayue, LI Shiyu. Research on Beijing Olympic Forest Park Ecotourism Satisfaction Evaluation and Promotion Strategy [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(3): 95-100. |
[14] | TANG Xiaoping, LIU Zengli, MA Wei. A Study on Integration and Optimization Rules and Paths for Natural Protected Areas in China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(1): 1-10. |
[15] | SHANG Xinhai, WANG Xuejun. Discussion on the Integration and Optimization of Nature Reserves and Countermeasures for Sustainable Development [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2019, 0(6): 32-37. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 140
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 466
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||