FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2019›› Issue (1): 70-77.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2019.01.012
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
LIU Yang1(), XIAO Zhongqi2, ZHANG Huaiqing1(), YAO Bo1, HUANG Jianwen1
Received:
2018-11-18
Revised:
2019-01-22
Online:
2019-02-28
Published:
2020-09-25
Contact:
ZHANG Huaiqing
E-mail:www.1414904@qq.com;zhang@ifrit.ac.cn
CLC Number:
LIU Yang, XIAO Zhongqi, ZHANG Huaiqing, YAO Bo, HUANG Jianwen. Analysis on the Change of Forest Land Types in The Xinjiang Altai Mountain Natural Forest Protection Project Area from 2000 to 2016[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2019, (1): 70-77.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lyzygl.2019.01.012
Tab.1
Data source list
传感器 | 条带编号 | 日期 |
---|---|---|
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 145/26 | 2000-06-27/2016-09-03 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 145/27 | 2000-06-27/2016-08-18 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 144/26 | 2000-08-07/2016-08-11 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 144/27 | 2000-08-07/2016-08-11 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 144/28 | 2000-08-07/2016-08-11 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 143/26 | 2001-09-04/2016-09-05 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 143/27 | 2002-08-22/2016-09-05 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 143/28 | 2000-07-31/2016-08-04 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 142/27 | 1999-08-23/2015-09-12 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 142/28 | 1999-08-23/2016-06-10 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 142/29 | 1999-08-23/2016-07-28 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 141/27 | 2002-08-08/2015-08-04 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 141/28 | 2001-08-05/2015-08-04 |
Landsat7 ETM+/Landsat8 OLI | 141/29 | 2002-08-08/2016-07-05 |
Tab.2
Types and standards of forest land division
编号 | 林地类型 | 标准 |
---|---|---|
1 | 有林地 | 附着有森林植被、郁闭度0.20(含)以上、连续面积0.067hm2(含)以上的林地,包括乔木林、竹林、红树林 |
2 | 疏林地 | 由乔木树种组成连续面积大于0.067 hm2、郁闭度在0.10~0.19之间的林地 |
3 | 灌木林 | 附着有灌木树种或因生境恶劣矮化成灌木型的乔木树种以及胸径小于2cm的小杂竹丛,以经营灌木林为目的或是起防护作用,连续面积大于0.067 hm2、覆盖度在30%以上的林地 |
4 | 其他类型 | 采伐迹地、火烧迹地和无立木林地、宜林荒山地、宜林沙荒地等无林地类型和其他无立木林地、耕地、牧草地、水域、未利用地和建设用地等非林地类型[ |
Tab.4
Sample plot survey data
样地号 | 经度 | 纬度 | 林地类型 | 样地号 | 经度 | 纬度 | 林地类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E87°16'57″ | N48°26'45″ | 有林地 | 31 | E87°25'27″ | N48°34'22″ | 灌木林 |
2 | E89°55'55″ | N47°12'59″ | 有林地 | 32 | E87°25'49″ | N48°34'43″ | 灌木林 |
3 | E89°38'55″ | N47°21'9″ | 有林地 | 33 | E87°24'4″ | N48°31'4″ | 灌木林 |
4 | E80°7'56″ | N48°33'17″ | 有林地 | 34 | E86°59'25″ | N48°43'23″ | 灌木林 |
5 | E88°12'5″ | N47°58'30″ | 有林地 | 35 | E87°25'27″ | N48°34'22″ | 灌木林 |
6 | E86°59'59″ | N48°41'8″ | 有林地 | 36 | E87°19'34.58″ | N48°30'25.46″ | 灌木林 |
7 | E87°20'31″ | N48°31'16″ | 有林地 | 37 | E87°20'11.16″ | N48°30'15.88″ | 灌木林 |
8 | E88°13'0″ | N47°58'45″ | 有林地 | 38 | E87°18'43.48″ | N48°30'40.59″ | 灌木林 |
9 | E87°20'25″ | N48°28'11″ | 有林地 | 49 | E87°17'14.55″ | N48°30'4.11″ | 灌木林 |
10 | E90°37'24″ | N46°47'28″ | 有林地 | 40 | E87°17'9.41″ | N48°28'47.65″ | 灌木林 |
11 | E87°20'25″ | N48°28'11″ | 有林地 | 41 | E87°14'49.05″ | N48°26'27.09″ | 灌木林 |
12 | E87°15'29″ | N48°26'30″ | 有林地 | 42 | E87°21'12.30″ | N48°26'16.66″ | 灌木林 |
13 | E87°8'31″ | N48°29'30″ | 有林地 | 43 | E87°22'56.20″ | N48°17'47.35″ | 灌木林 |
14 | E90°37'36″ | N46°47'30″ | 有林地 | 44 | E87°22'49.54″ | N48°16'37.93″ | 灌木林 |
15 | E86°59'59″ | N48°41'8″ | 有林地 | 45 | E87°23'2.91″ | N48°20'30.26″ | 灌木林 |
16 | E90°14'31″ | N47°6'13″ | 疏林地 | 46 | E87°0'3″ | N48°41'7″ | 其他 |
17 | E87°25'38″ | N48°32'21″ | 疏林地 | 47 | E86°54'14.10″ | N48°35'8.22″ | 其他 |
18 | E87°23'10.94" | N48°28'24.36″ | 疏林地 | 48 | E86°54'56.36″ | N48°31'41.04″ | 其他 |
19 | E87°21'22.99″ | N48°27'35.55″ | 疏林地 | 49 | E87° 2'27.95″ | N48°28'59.29″ | 其他 |
20 | E87°23'15.64″ | N48°26'51.68″ | 疏林地 | 50 | E87° 2'24.20″ | N48°30'35.53″ | 其他 |
21 | E87°37'56.70″ | N48°28'37.33″ | 疏林地 | 51 | E87°10'39.58″ | N48°27'32.04″ | 其他 |
22 | E87°31'23.90″ | N48°32'44.82″ | 疏林地 | 52 | E87° 8'44.85″ | N48°29'32.82″ | 其他 |
23 | E87°51'59.88″ | N48°22'15.70″ | 疏林地 | 53 | E87° 8'46.56″ | N48°28'22.94″ | 其他 |
24 | E87°53'46.55″ | N48°31'45.58″ | 疏林地 | 54 | E87°21'26.52″ | N48°26'2.82″ | 其他 |
25 | E87°52'14.77″ | N48°19'33.63″ | 疏林地 | 55 | E87°41'24.95″ | N48°27'5.91″ | 其他 |
26 | E88°11'14.22″ | N48°23'29.78″ | 疏林地 | 56 | E88°31'51.99″ | N48°14'46.91″ | 其他 |
27 | E88°16'44.35″ | N48°22'4.69″ | 疏林地 | 57 | E88°27'47.76″ | N48°13'38.47″ | 其他 |
28 | E88°33'59.31″ | N48°6'50.07″ | 疏林地 | 58 | E88°28'40.64″ | N48°13'43.70″ | 其他 |
29 | E88°39'8.92″ | N48°4'13.70″ | 疏林地 | 59 | E88°29'9.55″ | N48°13'42.75″ | 其他 |
30 | E87°0'40.75″ | N48°32'52.84″ | 疏林地 | 60 | E88°32'48.94″ | N48° 0'57.80″ | 其他 |
Tab.7
The forest land types transfer matrix from 2000 to 2016
2000年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
林地类型 | 有林地 | 疏林地 | 灌木林 | 其他类型 | 总计 | ||
2016年 | 有林地 | 219960.12 | 71009.21 | 30496.33 | 14050.18 | 335515.84 | |
疏林地 | 17043.07 | 135714.36 | 106558.84 | 73717.59 | 333033.86 | ||
灌木林 | 45241.40 | 334693.61 | 640113.51 | 102008.22 | 1122056.74 | ||
其他类型 | 18037.08 | 43971.89 | 100281.78 | 221189.64 | 383480.39 | ||
总计 | 300281.67 | 585389.07 | 877450.46 | 410965.63 | — |
[1] | Tom B. James A. Kyle C. Cavanaugh.Three decades of variability in California‘s giant kelp forests from the Landsat satellites[J].Remote Sensing of Environment, 2018(6):39. |
[2] | 肖中琪, 黄建文, 凌成星, 等. 新疆天山西部天然林保护工程区林地及森林生物量空间变化分析[J].林业资源管理, 2018(1):58. |
[3] | 赵英时. 遥感应用与分析原理与方法[M]. 北京: 科学出版社, 20031:61-171. |
[4] | Mihretab G. Ghebrezgabher,TaibaoYang.Extracting and analyzing forest and woodland cover change in Eritre[J]. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, 2016,19:37-47. |
[5] | LY/T 1812-2009,林地分类[S]. 北京:国家林业局, 2009. |
[6] | Richard Lucas, Giles M. Foody.Identifying terrestrial carbon sinks:classification of successional stages in regenerating forest from Landsat TM data[J]. Physics Letters A, 1996,44(1):33-34. |
[7] | El-Asmar H M, Hereher M E, El-Kafrawy. Surface area change detection of the Burullus Lagoon,North of the Nile Delta,Egypt,using water indices:a remote sensing approach.Egypt[J]. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, 2013,16:119-123. |
[8] | 李伟娜, 韦玮, 张怀清, 等. 基于多角度融合的CHRIS数据提取湿地植被研究[J].林业科学研究, 2017(2):260. |
[9] | 刘炜. 土地利用/覆被变化信息遥感图像自动分类识别与提取方法研究[D]. 西安:西北农林科技大学, 2012. |
[10] | Belinda Margono, Matthew C, Hansen. Mapping and monitoring forest degradation in Indonesia using Landsat time-series data sets from 1990 to 2010[J]. Environmental Research Letters, 2012,7(3):34010-34025. |
[11] | Comber A, Fisher P, Brunsdon C, et al. Spatial analysis of remote sensing image classification accuracy[J]. Remote Sensing of Environment, 2012,127:237-246. |
[12] | 胡勇. 光谱特征扩展的时间序列Landsat数据地表覆盖分类[J]. 遥感学报, 2015,19:4. |
[13] | Shaohong Tian, Xianfeng Zhang. Random Forest Classification of Wetland Landcovers from Multi-Sensor Data in the Arid Region of Xinjiang,China[J]. Remote Sensing, 2016,8(11):954. |
[14] | 新疆维吾尔自治区林业和草原局. 十大林业工程[R]. 新疆维吾尔自治区林业和草原局网站, 2011. |
[15] | 张海东. 基于GIS的浙江省土地利用变化研究[D]. 南京:南京林业大学, 2010. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||